投資理財分析方法與技巧
課程編號:1123212C
課程期別:2023年夏季班
課程週期:2023-07-18 ~ 2023-08-29
| 課程類別 | 社會類 |
|---|---|
| 課程屬性 | 科技教育 |
| 課程學程 | 資訊科技 |
| 課程名稱 | 投資理財分析方法與技巧 | 主辦單位 | 新店崇光社區大學 | 上課地點 | 校本部 | 上課時間 | 星期二 7:00 pm~9:30 pm | 課程狀態 | 已結束 | 備註 |
總價:1100元
| 學分費用 | 1000 元 |
|---|---|
| 雜費費用 | 100 元 | 其它費用說明 |
| 課程講師 | 陳誥典 |
|---|---|
| 講師簡歷 | |
| 課程簡介 | 判讀投資標的基本面技巧,及運用技術面尋找進出機會。 |
| 課程宗旨 | |
| 授課方式及教學方式 | |
| 人數限制 | 30人 |
| 選課學員條件 | |
| 評鑑方式 | |
| 參考書目 | |
| 學員上課之建議需求裝備 (器具、文具或服裝) |
| 週次 | 主題 | 內容 |
|---|---|---|
| 第1週 | 基本面分析 | 基本面構成要素有哪些? / 認識基本面的結構 |
| 第2週 | 財報公布 | 月報與季報 / 解讀與分析財報重點 |
| 第3週 | 基本面與技術面關係 | 基本面或技術面何者優先? / 主動與被動關係判斷 |
| 第4週 | 成交量與財報連結 | 何者為領先指標? / 優先順序判斷與分析 |
| 第5週 | 營收與獲利比較 | 月比、季比與年比 / 分析公司成長與衰退 |
| 第6週 | 技術面判斷投資機會 | 基本面為主的預估進出時機 / 面面觀察提高投資績效 |
| 第7週 | 課程結束 | |
| 第8週 | 課程結束 | |
| 第9週 | 課程結束 | |
| 第10週 | 課程結束 | |
| 第11週 | 課程結束 | |
| 第12週 | 課程結束 | |
| 第13週 | 課程結束 | |
| 第14週 | 課程結束 | |
| 第15週 | 課程結束 | |
| 第16週 | 課程結束 | |
| 第17週 | 課程結束 | |
| 第18週 | 課程結束 |
