股票分析四大基礎面向
課程編號:1123201S
課程期別:2023冬季(寒假)班
課程週期:2023-01-03 ~ 2023-01-19
| 課程類別 | 社會類 |
|---|---|
| 課程屬性 | 傳統藝術 |
| 課程學程 | 資訊科技 |
| 課程名稱 | 股票分析四大基礎面向 | 主辦單位 | 新店崇光社區大學 | 上課地點 | 校本部 | 上課時間 | 星期二 1:30 pm~4:30 pm | 課程狀態 | 已結束 | 備註 |
總價:1100元
| 學分費用 | 1000 元 |
|---|---|
| 雜費費用 | 100 元 | 其它費用說明 |
| 課程講師 | 陳誥典 |
|---|---|
| 講師簡歷 | |
| 課程簡介 | 本課程為願意學習投資的人而開設,透過有系統的互動教學方式,讓學員建立正確的投資觀念及掌握股票進出點所需要的基礎技術。 |
| 課程宗旨 | |
| 授課方式及教學方式 | |
| 人數限制 | 35人 |
| 選課學員條件 | |
| 評鑑方式 | |
| 參考書目 | |
| 學員上課之建議需求裝備 (器具、文具或服裝) |
| 週次 | 主題 | 內容 |
|---|---|---|
| 第1週 | 股市分析四大面向介紹 | |
| 第2週 | 何謂現貨與期貨?如何從中分辨外資操作手法與多空態度 | |
| 第3週 | 本分析重點與介紹 | |
| 第4週 | 技術分析基礎 K 線重點介紹與學習方法 | |
| 第5週 | 技術分析指標學 KD 與 MACD 重點介紹與學習方法 | |
| 第6週 | 人氣指標量價關係重點介紹與學習方法 | |
| 第7週 | 課程結束 | |
| 第8週 | 課程結束 | |
| 第9週 | 課程結束 | |
| 第10週 | 課程結束 | |
| 第11週 | 課程結束 | |
| 第12週 | 課程結束 | |
| 第13週 | 課程結束 | |
| 第14週 | 課程結束 | |
| 第15週 | 課程結束 | |
| 第16週 | 課程結束 | |
| 第17週 | 課程結束 | |
| 第18週 | 課程結束 |
