古典舞韻-梁祝(學分費3000)
課程編號:CRA-A032A2-23A
課程期別:2023年春季班
課程週期:2023-02-21 ~ 2023-06-27
| 課程類別 | 生活藝能性 |
|---|---|
| 課程屬性 | 美感教育 |
| 課程學程 | 肢體律動 |
| 課程名稱 | 古典舞韻-梁祝(學分費3000) | 主辦單位 | 新莊社區大學 | 上課地點 | 新莊高中 | 上課時間 | 星期二 7:00 pm~9:50 pm | 課程狀態 | 已結束 | 備註 |
總價:3400元
| 學分費用 | 3000 元 |
|---|---|
| 雜費費用 | 400 元 | 其它費用說明 |
| 課程講師 | 雍斐卿 |
|---|---|
| 講師簡歷 | 東森夢想家(股)有限公司-董事長秘書兼會計 |
| 課程簡介 | 1.對東方藝術舞蹈有興趣或愛好者 2. 透過舞蹈雕塑體態、美化曲線、並結合性與藝術性結合, 提昇身、心、靈。 |
| 課程宗旨 | 推廣身體之肢體開發及訓練之能力 |
| 授課方式及教學方式 | 示範教學 |
| 人數限制 | 30人 |
| 選課學員條件 | 無 |
| 評鑑方式 | 學員出席率50%、期末成果展30%。練習20% |
| 參考書目 | 舞 |
| 學員上課之建議需求裝備 (器具、文具或服裝) |
表演服裝租賃約800 ~1000 |
| 週次 | 主題 | 內容 |
|---|---|---|
| 第1週 | 社大開學活動; 敦煌舞蹈概論-舞蹈源起及發展,課程內容講解 | 古典舞蹈概論-舞蹈源起及發展,課程內容講解 |
| 第2週 | 核心.柔軟度.肌力訓練 | 舞蹈基訓-呼吸,腳步、手姿基訓、練習 能量放鬆 |
| 第3週 | 核心.柔軟度.肌力訓練 | 舞蹈基訓-呼吸,腳步、手姿基訓、練習 能量放鬆 |
| 第4週 | 核心.柔軟度.肌力訓練 | 舞蹈基訓-呼吸,腳步、手姿基訓、練習 能量放鬆 |
| 第5週 | 核心.柔軟度.肌力訓練 | 舞蹈基訓-呼吸,腳步、手姿、飄扇基訓、練習 能量放鬆 |
| 第6週 | 核心.柔軟度.肌力訓練 | 舞蹈基訓-呼吸,腳步、手姿、飄扇基訓、練習 能量放鬆 |
| 第7週 | 核心.柔軟度.肌力訓練 | 舞蹈基訓-呼吸,腳步、手姿、飄扇基訓、練習 能量放鬆 |
| 第8週 | 核心.柔軟度.肌力訓練 | 舞蹈基訓-呼吸,腳步、手姿、飄扇基訓、練習 舞蹈舞序排練 能量放鬆 |
| 第9週 | 核心.柔軟度.肌力.舞姿訓練 | 舞蹈基訓-呼吸,腳步、手姿、飄扇基訓、練習 舞蹈舞序排練 能量放鬆 |
| 第10週 | 核心.柔軟度.肌力.舞姿訓練 | 舞蹈基訓-呼吸,腳步、手姿、飄扇基訓、練習 舞蹈舞序排練 能量放鬆 |
| 第11週 | 核心.柔軟度.肌力.舞姿訓練 | 舞蹈基訓-呼吸,腳步、手姿、飄扇基訓、練習 舞蹈舞序排練 能量放鬆 |
| 第12週 | 核心.柔軟度.肌力.舞姿訓練 | 舞蹈教學-舞姿練習動作示範講解,呼吸、神韻訓練 能量放鬆 |
| 第13週 | 核心.柔軟度.肌力.舞姿訓練 | 舞蹈教學-舞姿練習動作示範講解,呼吸、神韻訓練 能量放鬆 |
| 第14週 | 核心.柔軟度.肌力.舞姿訓練 | 舞蹈教學-舞蹈及隊形-舞蹈練習、隊形排練 能量放鬆 |
| 第15週 | 核心.柔軟度.肌力.舞姿訓練 | 舞蹈教學-舞蹈及隊形-舞蹈練習、隊形排練 能量放鬆 |
| 第16週 | 核心.柔軟度.肌力.舞姿訓練 | 舞蹈教學-舞蹈及隊形-舞蹈練習、隊形排練 能量放鬆 |
| 第17週 | 公共參與月 任一場次論壇 | 公共參與月 任一場次論壇 |
| 第18週 | 社區服務日 | 社區服務日 |
