低GI飲食,幫助體重管理
課程編號:11124335C226
課程期別:2022年秋季班
課程週期:2022-09-13 ~ 2023-01-10
| 課程類別 | 生活藝能性 |
|---|---|
| 課程屬性 | 食育教育 |
| 課程學程 | 健康保健 |
| 課程名稱 | 低GI飲食,幫助體重管理 | 主辦單位 | 汐止社區大學 | 上課地點 | 汐止國中 | 上課時間 | 星期二 7:00 pm~9:30 pm | 課程狀態 | 已結束 | 備註 |
總價:3400元
| 學分費用 | 3000 元 |
|---|---|
| 雜費費用 | 400 元 | 其它費用說明 |
| 課程講師 | 林潔鈴 |
|---|---|
| 講師簡歷 | |
| 課程簡介 | 讓學員體驗實際製作的樂趣,以及體重管理的成果 |
| 課程宗旨 | |
| 授課方式及教學方式 | |
| 人數限制 | 30人 |
| 選課學員條件 | |
| 評鑑方式 | |
| 參考書目 | |
| 學員上課之建議需求裝備 (器具、文具或服裝) |
| 週次 | 主題 | 內容 |
|---|---|---|
| 第1週 | 食材、特性、運用、幫助體重管理 | |
| 第2週 | 全麥免揉麵包,不用機器製作,不用揉麵團 也能製作低熱量麵包 | |
| 第3週 | 低GI清涼飲品製作 | |
| 第4週 | 製作低熱量蛋糕 | |
| 第5週 | 低GI餐點:主食(一) | |
| 第6週 | 低GI餐點:肉類+水果 | |
| 第7週 | 低GI餐點:蔬菜 | |
| 第8週 | 低熱量:德國蘋果肉桂麵包 | |
| 第9週 | 社大辦公室安排之講座或活動 | |
| 第10週 | 低熱量豆腐蛋糕 | |
| 第11週 | 100%全麥肉桂捲 | |
| 第12週 | 海鹽焦糖燕麥酥餅 | |
| 第13週 | 100%全麥免揉拖鞋麵包 | |
| 第14週 | 低熱量杯子蛋糕(無麩質) | |
| 第15週 | 鳳梨一口酥(無麩質) | |
| 第16週 | 地瓜蓮藕涼糕(無麩質) | |
| 第17週 | 提拉米蘇蛋糕(芋頭) | |
| 第18週 | 回顧、複習與分享本學期結業成果展練習 |
