教你用PS調出超好看的照片
課程編號:221M11
課程期別:2022年秋季班
課程週期:2022-09-16 ~ 2023-01-20
| 課程類別 | 生活藝能性 |
|---|---|
| 課程屬性 | 美感教育,資訊教育 |
| 課程學程 | 資訊科技 |
| 課程名稱 | 教你用PS調出超好看的照片 | 主辦單位 | 永和社區大學 | 上課地點 | 福和國中 | 上課時間 | 星期五 7:00 pm~9:50 pm | 課程狀態 | 已結束 | 備註 |
總價:3750元
| 學分費用 | 3000 元 |
|---|---|
| 雜費費用 | 750 元 | 其它費用說明 |
| 課程講師 | 殷仁政 |
|---|---|
| 講師簡歷 | |
| 課程簡介 | 這門課簡單來說就是教你如何編修出一張好照片,主要介紹 Photoshop基本的調色方法和思路。喜歡攝影的朋友,Photoshop小白看過來,這次教大家學會用Photoshop與Camera Raw調色。透過講師的專業講解,引導學員們在課堂中實作演練,奠定紮實的編修照片基礎。 |
| 課程宗旨 | |
| 授課方式及教學方式 | |
| 人數限制 | 30人 |
| 選課學員條件 | |
| 評鑑方式 | |
| 參考書目 | |
| 學員上課之建議需求裝備 (器具、文具或服裝) |
| 週次 | 主題 | 內容 |
|---|---|---|
| 第1週 | 09/16 攝影後製的思路 | 如何打造引人共鳴的好作品 |
| 第2週 | 09/23 照片管理與工作流程 | 照片管理Bridge |
| 第3週 | 09/30 正確的色彩校正 | 白平衡、色溫 |
| 第4週 | 10/07 豐富的光線層次 | 色階圖調整 |
| 第5週 | 10/14 提升細節與質感 | 銳化與清晰度的應用 |
| 第6週 | 10/21 適當的飽和度 | 色相、飽和度功能 |
| 第7週 | 12/28 輸出與文件格式 | 印刷用、螢幕用文件儲存 |
| 第8週 | 11/04 二次構圖、變形矯正 | 裁切、拉直、鏡頭校正 |
| 第9週 | 11/11 局部處理(一) | 調整筆刷、漸層濾鏡 |
| 第10週 | 11/18 局部處理(二) | HSL顏色調節、黑白 |
| 第11週 | 11/25 影調(A) | 九種調性與調性選擇 |
| 第12週 | 12/02 影調(B) | 黑白影調、冷暖色彩 |
| 第13週 | 12/09 影調(C) | 對比和諧、濃淡彩色調 |
| 第14週 | 12/16 影調(D) | 調性的實戰練習 |
| 第15週 | 12/18 公共參與周 | 生態雙和嘉年華 |
| 第16週 | 12/23 後製流程綜合練習 | 校色、構圖、調性 |
| 第17週 | 12/30 相片輸出銳化與降噪 | 銳化、高ISO降噪 |
| 第18週 | 01/06 期末學習成果交流 | 無 |
