歡樂ABC(基礎進階)(學分費3000)
課程編號:CRA-A198H4-22A
課程期別:2022年春季班
課程週期:2022-03-03 ~ 2022-07-02
課程類別 | 生活藝能性 |
---|---|
課程屬性 | 民俗文化資產,英語教育 |
課程學程 | 語言文化 |
課程名稱 | 歡樂ABC(基礎進階)(學分費3000) | 主辦單位 | 新莊社區大學 | 上課地點 | 中環市民活動中心 | 上課時間 | 星期四 2:00 pm~4:50 pm | 課程狀態 | 已結束 | 備註 |
總價:3200元
學分費用 | 3000 元 |
---|---|
雜費費用 | 200 元 | 其它費用說明 | ,,無 |
課程講師 | 周亮君 |
---|---|
講師簡歷 | ● 2000~2021 文山社區大學 英文講師暨安康社區兒童英語實驗學計劃主持人 台北市 英語講師暨實驗教學專案講師群>> ● 2000~2001 階梯國際企業成人英語俱樂部 教務主任暨客戶服務中心主任 台北市 選聘與管理中外籍師資、教學活動設計與規劃,客服中心管理>> |
課程簡介 | 無 |
課程宗旨 | 1. 製造愉悅的學習環境,教學方式多元化,以增加學習趣味 2. 建立學員學習信心,改變怕犯錯的心態,勇於嘗試與開口練習 3. 認識與應用字彙的學習以及簡單的基本句型。 4. 學習表達自我意見、關心社會議題、認識多元文化、建構獨立思維 |
授課方式及教學方式 | 1. 活動式教學設計 2. 議題融入式設計 3. 情境教學+角色扮演 4. 小組討論與分享 5. 影片觀賞 6. 歌曲學習 7. 戶外教學 |
人數限制 | 30人 |
選課學員條件 | 具基本句型基礎 |
評鑑方式 | 1. 課中學課中學習參與度60%--活動參與積極度,學習積極度,表達度,問題討論參與 2. 學習進步度30%--主要以聽與說兩方面能力的進步來評定,依平時與老師或同學間的互動來評比,以個人第一堂的程度作為進步的基準指標 3. 特別活動的準備度與配合度7%--配合與準備講師所賦予的事項以及活動的配合度 4. 出席率3% (此為參考項目) |
參考書目 | Ventures 1, Student’s Book, 2nd Edition, Cambridge |
學員上課之建議需求裝備 (器具、文具或服裝) |
如遇重大政策規定,無法進行實體課程,將轉為線上教學 (請自備線上教學相關設備) |
週次 | 主題 | 內容 |
---|---|---|
第1週 | 相見歡 | 認識彼此/課程介紹/班級經營 |
第2週 | Friends and family | 單字遊戲/接龍遊戲/聽力練習 |
第3週 | What are you doing? | 文法時間/對話練習 |
第4週 | Are you working now? | 對話練習/角色扮演/遊戲時間 |
第5週 | The birthday party | 生日派對/閱讀與聽力練習/家庭成員 |
第6週 | The home party | 舉辦家庭派對—戲劇表演 |
第7週 | 主題教學:老外眼中的台灣(台灣有多安全) | 從外籍人士看台灣/聊聊看事情的角度/重新檢視自己眼中的台灣 |
第8週 | Another view | 綜合複習 |
第9週 | 從傳統武術看養身之道 | 公民論壇週 |
第10週 | Health | 單字/接龍遊戲/聽力練習 |
第11週 | I have a headache | 表達身體不適/文法時間/對話練習 |
第12週 | Do you have a cold? | 文法時間/對話練習/關心與問候 |
第13週 | The Doctor’s Office | 略 |
第14週 | 看電影學英文 | 略 |
第15週 | 看電影學英文 | 略 |
第16週 | 戶外教學—輕旅行 | 略 |
第17週 | 戶外教學—輕旅行 | 略 |
第18週 | 社區服務日 | 略 |