永定麥昆小車運算思維(石碇區)
課程編號:1101620
課程期別:2021年春季班
課程週期:2021-03-10 ~ 2021-10-27
課程類別 | 生活藝能性 |
---|---|
課程屬性 | 科技教育 |
課程學程 | 資訊科技 |
課程名稱 | 永定麥昆小車運算思維(石碇區) | 主辦單位 | 新店崇光社區大學 | 上課地點 | 石碇 | 上課時間 | 星期三 1:00 pm~4:00 pm | 課程狀態 | 已結束 | 備註 |
總價:0元
學分費用 | 0 元 |
---|---|
雜費費用 | 0 元 | 其它費用說明 | 無,,無 |
課程講師 | 張天兆 |
---|---|
講師簡歷 | ● 2019-09-25~2019-12-25 崇光社大 講師 永定國小 永定麥昆小車科丁課程>> ● 2020-05-20~2020-07-01 崇光社大 講師 永定國小 永定Microbit程式設計科丁課程>> ● 2020-09-16~2020-11-18 崇光社大 講師 永定國小 永定麥昆小車運算思維科丁課程>> |
課程簡介 | 應用運算思維解析問題,具備探索資訊科技之興趣,不受性別限制。 |
課程宗旨 | 1﹑學習軟硬結合的圖形化積木程式設計軟體的能力。2﹑學習Mind+軟體控制連結麥昆小車的程式設計方法。3﹑學習麥昆小車各種感測器的應用,瞭解物聯網運作觀念。4﹑培養上台報告展示作品的能力。 |
授課方式及教學方式 | 口頭問答與實例操作 |
人數限制 | 15人 |
選課學員條件 | 國小5~6年級 |
評鑑方式 | 專案實作展示 |
參考書目 | Microbit麥昆小車隨意GO |
學員上課之建議需求裝備 (器具、文具或服裝) |
週次 | 主題 | 內容 |
---|---|---|
第1週 | Mind+簡介:Mind+軟體安裝及如何與麥昆小車連結,Mind+軟體操作功能介紹 | |
第2週 | Mind+操作麥昆小車移動:控制麥昆小車與角色同時移動,讓麥昆小車變身成為警車 | |
第3週 | 超音波感測器:超音波感測器原理介紹,使用麥昆小車的超音波感測器與角色互動~控制魔球專案 | |
第4週 | 超音波感測器:讓麥昆小車模擬倒車雷達的功能 | |
第5週 | 超音波感測器:讓麥昆小車行進中自動閃避障礙物,設計自動計算教室內人數的程式 | |
第6週 | 循線感測器:使用麥昆小車行上的循線感測器與角色互動並演奏音樂 | |
第7週 | 循線感測器:讓麥昆小車自動循著黑色線路移動,設計各種線路進行挑戰 | |
第8週 | 感測器綜合應用:使用麥昆小車上之各種感測器來設計互動程式或遊戲 | |
第9週 | 期末展演,學生上台展示作品 | |
第10週 | ||
第11週 | ||
第12週 | ||
第13週 | ||
第14週 | ||
第15週 | ||
第16週 | ||
第17週 | ||
第18週 |