散步學:尋找地方的不思議
課程編號:1152B208
課程期別:2026年秋季班
課程週期:2026-09-08 ~ 2026-12-01
| 課程類別 | 社團性 |
|---|---|
| 課程屬性 | 環境永續,山野教育 |
| 課程學程 | 環境生態 |
| 課程名稱 | 散步學:尋找地方的不思議 | 主辦單位 | 樹林社區大學 | 上課地點 | 區務教室 | 上課時間 | 星期二 9:00 am~12:00 pm | 課程狀態 | 開課中 | 備註 |
總價:2500元
| 學分費用 | 2000 元 |
|---|---|
| 雜費費用 | 500 元 | 其它費用說明 |
| 課程講師 | 陳俊有 |
|---|---|
| 講師簡歷 | |
| 課程簡介 | 藉由田野調查、社區觀察、場域空間、生活記憶、社會創新與文化轉譯等理論與實務操作,認識地域再生0到1方法論。 |
| 課程宗旨 | |
| 授課方式及教學方式 | |
| 人數限制 | 30人 |
| 選課學員條件 | |
| 評鑑方式 | |
| 參考書目 | |
| 學員上課之建議需求裝備 (器具、文具或服裝) |
| 週次 | 主題 | 內容 |
|---|---|---|
| 第1週 | ●課程主軸與進行方式介紹 ●認識設計思考 ●確認樹林太平路場域範圍 ●班代&舊生課程學習分享 ●學員自我介紹與初步場域盤點 | |
| 第2週 | 認識太平路的前世與今生,透過走讀了解地方歷史與文化脈絡。 ─ 「太平路」是樹林在地最悠久的道路之一,承載三百年歷史,從社路到農路、官道到公路,為樹林自農墾聚落發展至現代市鎮的百年縮影。 | |
| 第3週 | ●太平路文化地圖及觀察小冊製作 ●介紹田野觀察方法與分類概念 ●如何透過觀察的方法、POV、ORID等方法,描述與記錄觀察所得 | |
| 第4週 | 以實地觀察方式進行街區紀錄與在地故事採集。 | |
| 第5週 | 將觀察內容轉譯為圖像與文字,進行觀察小冊編排。 | |
| 第6週 | 延續街區觀察與故事採集,深化地方文化理解。 | |
| 第7週 | 持續整理觀察內容,建立地方文化記憶資料。 | |
| 第8週 | 透過觀察小冊應用示範與案例參訪,優化地方走讀設計方式。 ─ 眾神庇佑下的「新莊廟街(新莊路)」,是當地最早形成的一條街,承載著三百多年來的城市發展與見證早期北台灣的繁華歲月。 | |
| 第9週 | 參與公共活動、講座課程及社區參與相關活動。 | |
| 第10週 | ●完成觀察小冊 ●社區文化地圖,連結地方歷史、空間與文化記憶。 | |
| 第11週 | 觀察小冊故事(遊戲化)並演練運用並分享。 | |
| 第12週 | 現地成果發表,透過色彩觀察、符碼轉譯、插圖與物件模擬呈現街區特色。 | |
| 第13週 | 課程已結束 | |
| 第14週 | 課程已結束 | |
| 第15週 | 課程已結束 | |
| 第16週 | 課程已結束 | |
| 第17週 | 課程已結束 | |
| 第18週 | 課程已結束 |
