學習AI玩轉創意
課程編號:1152C404
課程期別:2026年秋季班
課程週期:2026-09-10 ~ 2027-01-14
| 課程類別 | 生活藝能性 |
|---|---|
| 課程屬性 | 科技學習 |
| 課程學程 | 資訊科技 |
| 課程名稱 | 學習AI玩轉創意 | 主辦單位 | 樹林社區大學 | 上課地點 | 樹林國民小學 | 上課時間 | 星期四 7:00 pm~9:30 pm | 課程狀態 | 開課中 | 備註 |
總價:3300元
| 學分費用 | 3000 元 |
|---|---|
| 雜費費用 | 300 元 | 其它費用說明 |
| 課程講師 | 楊偉君 |
|---|---|
| 講師簡歷 | |
| 課程簡介 | 這門課程專為對AI科技有興趣但不知如何入門的社區民眾設計,不限年齡,重點放在對於生活中的實用性。每堂課將以學員的實作和體驗為主,課程中將幫助學生學會使用手機、平板或筆電中的生成式AI工具,將這些工具應用於日常生活中,讓生成式AI成為解決問題的得力助手,增添生活的趣味。 |
| 課程宗旨 | |
| 授課方式及教學方式 | |
| 人數限制 | 25人 |
| 選課學員條件 | |
| 評鑑方式 | |
| 參考書目 | |
| 學員上課之建議需求裝備 (器具、文具或服裝) |
| 週次 | 主題 | 內容 |
|---|---|---|
| 第1週 | 1.學員相互介紹&與教師一同分享本次課程中想學習哪些知識 2.認識生成式AI是什麼 3.介紹AI在生活當中如何應用 4.下載並開通本次課程中使用的生成式AI帳號 | |
| 第2週 | 1.說明生活中常見的基本數位工具如何操作,如email的帳號建立、郵件撰寫與附加檔案發送等 2.介紹在日常生活中如何安全使用生成式AI,包含基本觀念、避免個資外洩、辨識錯誤資訊,以及建立正確且安心的AI使用習慣 | |
| 第3週 | 1.認識目前大家都在用的生成式AI種類、性質與生活用途 2.介紹生成式AI的內容產出方式,如文字、圖片、語音生成工具,幫助學員建立基礎認識,了解各類AI的應用情境 | |
| 第4週 | 1.介紹雲端儲存的好處與應用,包含如何使用Google雲端硬碟儲存檔案並與他人分享、在Google雲端上編寫檔案與創建圖文,以及同步在電腦、手機或平板上的檔案 2.認識生成式AI結合Google雲端工具的快速生成效果 | |
| 第5週 | 1.說明透過提示詞與生成式AI對話的要訣 2.介紹清楚提問、補充情境與範例引導的技巧,幫助學員提升回應精準度與使用效率 | |
| 第6週 | 把生成式AI作為助理,將其放在最方便的位置,方便詢問天氣、找餐廳、寫訊息...等生活化應用 | |
| 第7週 | 1.認識生成式AI在知識查找中的應用範圍(如健康管理、旅遊諮詢、食譜查詢等)2.依主題完成一份旅遊計畫、幫助自己理解的科普內容、晚餐食譜...等 | |
| 第8週 | 介紹如何運用手機相機結合AI辨識功能,快速查詢物品、文字與環境資訊,讓AI成為日常生活中的智慧輔助工具 | |
| 第9週 | 本校認列公共活動、講座課程、社區參與等事務 | |
| 第10週 | 1.學習如何應用AI工具進行翻譯,進行世界各國的資訊搜尋與轉譯 2.透過與AI交互對話聽懂外國人想要傳達的訊息 | |
| 第11週 | 在一堂課當中與AI快速創作故事內容,一同撰寫出饒富意境的詩、詞、曲、散文等文學作品,並與同學們分享故事的內容與創作理念 | |
| 第12週 | 1. AI歌曲創作平台功能介紹 2. 做出屬於自己的一首歌謠 | |
| 第13週 | 與生成式AI一同製作生動的AI圖片、並透過指令或程式進行內容優化或修圖 | |
| 第14週 | 利用生成式AI搭配雲端工具,製作動圖、賀卡、Line貼圖 、二創動漫圖片...等內容 | |
| 第15週 | 探索並整理樹林區的特色旅遊資源,與AI助理共同設計樹林區的精彩一日遊行程 | |
| 第16週 | 收集樹林區的歷史、地理與文化資料,與AI助理一同製作樹林區旅遊手冊的人文歷史與地理內容 | |
| 第17週 | 期末成果展的作品集製作,並進行期末成果展佈展準備 | |
| 第18週 | 準備美好的成果在全校共同成果展現 |
