天文觀星樂趣多(二)
課程編號:A1152-ECO01
課程期別:2026年秋季班
課程週期:2026-09-02 ~ 2026-12-30
| 課程類別 | 自然類 |
|---|---|
| 課程屬性 | 科技學習,環境永續,山野教育 |
| 課程學程 | 環境生態 |
| 課程名稱 | 天文觀星樂趣多(二) | 主辦單位 | 淡水社區大學 | 上課地點 | 校本部 | 上課時間 | 星期三 7:00 pm~9:30 pm | 課程狀態 | 停課中 | 備註 |
總價:3250元
| 學分費用 | 3000 元 |
|---|---|
| 雜費費用 | 250 元 | 其它費用說明 |
| 課程講師 | 陳卿允 |
|---|---|
| 講師簡歷 | |
| 課程簡介 | 現代都市人常低頭看3C,很久沒有抬頭看到天上美麗的星空,希望以簡單的方式引導人們進入天文觀星的樂趣,進而讓大家了解光害防治的重要性,降低光害,讓下一代還可以抬頭看到銀河。 |
| 課程宗旨 | |
| 授課方式及教學方式 | |
| 人數限制 | 20人 |
| 選課學員條件 | |
| 評鑑方式 | |
| 參考書目 | |
| 學員上課之建議需求裝備 (器具、文具或服裝) |
| 週次 | 主題 | 內容 |
|---|---|---|
| 第1週 | 1.本學期上課流程討論。 2.複習天文望遠鏡操作。 | |
| 第2週 | 雙筒望遠鏡是天文觀測的最佳入門工具,認識各種不同的雙筒,學習操作使用,讓雙筒望遠鏡成為觀星的最佳夥伴。 | |
| 第3週 | 雙筒望遠鏡實際操作及各式雙筒的比較實作。 | |
| 第4週 | 在太陽系中遊蕩的彗星,他們來自何方,又會對我們會有什麼影響呢? | |
| 第5週 | 在太陽系中遊蕩的小行星,他們來自何方,又會對我們會有什麼影響呢? | |
| 第6週 | 介紹秋季星空,走出教室到戶外實際觀星,認識秋季星座及當季天體。 ※如天候不佳則先上室內課介紹。 | |
| 第7週 | 認識恆星的一生,從形成、演化到死亡的過程。 | |
| 第8週 | 星星不孤單,他們總是成群出現,為什麼他們喜歡聚再一起呢?這些天體要如何觀測?特色是什麼? | |
| 第9週 | 社大辦公室安排之講座或活動 | |
| 第10週 | 本周將前往二子坪進行觀測,在比都市低光害的條件下來觀賞星空,並使用天文望遠鏡觀看更多的天體。 | |
| 第11週 | 星野攝影:將相機連結追蹤天體的裝置,進行長時間曝光,可讓星點變得明亮,也能讓暗天體顯現。 | |
| 第12週 | 課堂上了解固定攝影及星野攝影的拍攝方式後,讓我們來實際操作,嘗試使用固定攝影及星野攝影兩種方式進行拍攝。 | |
| 第13週 | 參訪台北市立天文教育館,認識天文館的環境及觀賞天文影片。 ※自費行程,需參與者共同負擔費用。 | |
| 第14週 | 常常會出現流星雨的新聞,流星雨是否就真的跟下雨一樣嗎?在太陽系中漫遊的彗星,有跟流星雨有什麼關係呢? | |
| 第15週 | 太空計畫由近而遠,首先當然是我們一樣同在太陽系的行星鄰居們;在過去的半世紀以來,我們對周遭鄰居的探測計畫及觀測結果。 | |
| 第16週 | 前往低緯度地區觀星,體驗副熱帶與熱帶星空的差異。 ※自費行程,需參與者共同負擔費用。 | |
| 第17週 | 介紹冬季星空,走出教室到戶外實際觀星,認識冬季星座及當季天體。 ※如天候不佳則先上室內課介紹。 | |
| 第18週 | 1.天文望遠鏡組裝示範; 2.抽題目進行天文望遠鏡操作演練。 3.期末大合照 |
