「坪林蕨蹤」— 蕨類數位生態(坪林區)
課程編號:1152125
課程期別:2026年秋季班
課程週期:2026-09-09 ~ 2026-10-21
| 課程類別 | 人文類 |
|---|---|
| 課程屬性 | 山野教育 |
| 課程學程 | 環境生態 |
| 課程名稱 | 「坪林蕨蹤」— 蕨類數位生態(坪林區) | 主辦單位 | 新店崇光社區大學 | 上課地點 | 坪林 | 上課時間 | 星期三 9:00 am~4:20 pm | 課程狀態 | 開課中 | 備註 |
總價:2000元
| 學分費用 | 2000 元 |
|---|---|
| 雜費費用 | 0 元 | 其它費用說明 |
| 課程講師 | 楊超銘 |
|---|---|
| 講師簡歷 | |
| 課程簡介 | 本課程以「步道」作為探索的軸線,引導學員每週聚焦一個主題,系統性地學習觀察、記錄與探究。透過自然生態、建築工法與文史脈絡的交織,培養學員對環境的敏感度、知識力與認同感,成為一位具備深度觀察力的走讀者。 |
| 課程宗旨 | |
| 授課方式及教學方式 | |
| 人數限制 | 30人 |
| 選課學員條件 | |
| 評鑑方式 | |
| 參考書目 | |
| 學員上課之建議需求裝備 (器具、文具或服裝) |
| 週次 | 主題 | 內容 |
|---|---|---|
| 第1週 | 9/9 啟蒙與構造 — 走進不開花的綠色世界 | |
| 第2週 | 9/16 微觀與繁衍 — 孢子的奇幻旅程 | |
| 第3週 | 9/23 分類與辨識 — 蕨類大家族大點名 | |
| 第4週 | 9/30 生態與棲地 — 蕨類的生存法則 | |
| 第5週 | 10/7 公民科學與數位典藏 — 成為 iNaturalist 觀察家 | |
| 第6週 | 10/14 AI 生態助理與總結 — Gemini 的運用與保育倡議 | |
| 第7週 | 合併第一週 | |
| 第8週 | 合併第二週 | |
| 第9週 | 合併第三週 | |
| 第10週 | 合併第四週 | |
| 第11週 | 合併第五週 | |
| 第12週 | 合併第六週 | |
| 第13週 | 課程結束 | |
| 第14週 | 課程結束 | |
| 第15週 | 課程結束 | |
| 第16週 | 課程結束 | |
| 第17週 | 課程結束 | |
| 第18週 | 課程結束 |
