AI 與生活
課程編號:261M05
課程期別:2026年秋季班
課程週期:2026-09-09 ~ 2027-01-13
| 課程類別 | 生活藝能性 |
|---|---|
| 課程屬性 | 科技學習 |
| 課程學程 | 資訊科技 |
| 課程名稱 | AI 與生活 | 主辦單位 | 永和社區大學 | 上課地點 | 福和國中 | 上課時間 | 星期三 7:00 pm~9:50 pm | 課程狀態 | 開課中 | 備註 |
總價:3750元
| 學分費用 | 3000 元 |
|---|---|
| 雜費費用 | 750 元 | 其它費用說明 |
| 課程講師 | 張育正 |
|---|---|
| 講師簡歷 | |
| 課程簡介 | 在AI技術飛速發展的時代,學習如何靈活應用AI工具提升生活品質和工作效率,解決生活上的各種疑難問題。 |
| 課程宗旨 | |
| 授課方式及教學方式 | |
| 人數限制 | 30人 |
| 選課學員條件 | |
| 評鑑方式 | |
| 參考書目 | |
| 學員上課之建議需求裝備 (器具、文具或服裝) |
| 週次 | 主題 | 內容 |
|---|---|---|
| 第1週 | 什麼是AI?AI能幫我做什麼?介紹 AI 模式、ChatGPT、Google Gemini等 | |
| 第2週 | 教Prompt技巧(怎麼問AI才聰明)、生活情境示範 | |
| 第3週 | 用AI幫你寫履歷、文案、商品介紹,直接產生 word 和 ptt 檔 | |
| 第4週 | 學習利用NotebookLM,變成個人知識助理 | |
| 第5週 | 用手機App(Chatgpt、Canva)創作圖片 | |
| 第6週 | 用Photoroom、Remini修復老照片、去背景、合照修臉 | |
| 第7週 | 用 Pixverse、Runway等自動生成短影片 | |
| 第8週 | 讓AI幫你唸出文字,或把語音轉成文字筆記 | |
| 第9週 | 用AI整理照片、生成「回憶故事影片」 | |
| 第10週 | AI幫你查食物熱量、規劃運動菜單、提醒喝水 | |
| 第11週 | 用AI規劃旅行、找景點、安排行程 | |
| 第12週 | 用AI比較商品、查匯率、做購物決策 | |
| 第13週 | 用AI學語言、學烹飪、學攝影 | |
| 第14週 | 用Canva + AI做賀卡、logo、海報 | |
| 第15週 | 用AI產出貼文內容、標題、圖片搭配 | |
| 第16週 | 生態雙和嘉年華 | |
| 第17週 | 同學展示作品(影片、圖卡、貼文)+回顧學習 | |
| 第18週 | 社大學員每學期至少選擇一場公共論壇參加,請事先於社大官網「近期活動與成果 > 公共論壇」進行網路報名。講師則於學期第18週進行共學交流活動。 |
