水水羊毛氈日記 (羊毛氈實用濕氈手作課)(學分費1000)
課程編號:CRA-C022A5-26B
課程期別:2026年暑期班
課程週期:2026-07-24 ~ 2026-09-04
| 課程類別 | 生活藝能性 |
|---|---|
| 課程屬性 | 美感教育,社區總體營造,地方學 |
| 課程學程 | 美術工藝 |
| 課程名稱 | 水水羊毛氈日記 (羊毛氈實用濕氈手作課)(學分費1000) | 主辦單位 | 新莊社區大學 | 上課地點 | 新莊高中 | 上課時間 | 星期五 7:00 pm~9:50 pm | 課程狀態 | 開課中 | 備註 |
總價:1300元
| 學分費用 | 1000 元 |
|---|---|
| 雜費費用 | 300 元 | 其它費用說明 | ,,無 |
| 課程講師 | 范郡琦 |
|---|---|
| 講師簡歷 | 范郡琦,自 2010 年起專注纖維藝術,探索羊毛氈與刺繡結合,發展複合媒材創作。畢業於實踐大學服裝設計研究所,創立個人品牌娃果創意,推廣纖維藝術。2019 年起深入刺繡,2022 年完成草屯工藝中心刺繡人才培訓,結合羊毛氈技術,並於 2023 年取得羊毛氈針氈師資資格。作品曾以《臺灣守護神獸》獲第七屆纖維創作獎設計類第三獎,2025 年以《珊瑚幾何形式》獲第八屆同獎項首獎。 2024|羊毛氈手創館|專任講師 2021|嶺東科技大學 設計工作坊|業界導師 2015|實踐大學高雄校區 時尚設計系|業界導師 |
| 課程簡介 | 本課程透過羊毛氈創作,引導學員認識新莊在地人文風情,並在創作中學習羊毛氈濕氈技法。 藉由雙手與羊毛的接觸,重新感受自己與土地的連結,讓作品成為個人與地方對話的媒介,喚起對生活與自我的認同感。 實際授課 6 週,共完成 5 件作品 ● 技法循序漸進:從片狀到袋狀、色塊到漸層鋪毛,有系統建立基礎 ● 每週搭配新莊在地主題小故事 ● 學員可選擇以個人生活或地方為創作主題 |
| 課程宗旨 | ● 知識:羊毛氈知識、新莊地方歷史 ● 技能:示範與實作並行,教學濕氈基礎技法與造型技巧 ● 態度:初學者友善,循序建立信心與創作習慣 ● 個人連結:引導從生活經驗發想,創作個人系列作品 ● 社區連結:分享新莊小故事,與地方做連結 |
| 授課方式及教學方式 | 講師示範與實際操作、個別指導與反覆練習、實物觀賞及樣品教學。 |
| 人數限制 | 30人 |
| 選課學員條件 | 12 歲以上 |
| 評鑑方式 | 學員出席率 50%、期末成果展 30%、20% 拍攝最滿意的作品與新莊人文風情的情境合照。 |
| 參考書目 | 郡琦老師的網站-嶋語 isle.felt:https://islefelt.com/ 參考書:水フェルトのバッグと小物,作者:緒方 伶香 ,出版社:誠文堂新光社(ISBN:978-4-416-52437-4) |
| 學員上課之建議需求裝備 (器具、文具或服裝) |
舊生可攜帶原本的工具;新生可兩手空空及愉快的心情。可以帶水壺來補充水分,保持身心健康。 |
| 週次 | 主題 | 內容 |
|---|---|---|
| 第1週 | 講師及課程介紹,羊毛氈介紹,實物作品展示,分發工具、材料,小試身手 | 【講師與課程介紹】 ● 簡單認識羊毛氈歷史 ● 老師自我介紹 ● 學生簡單自我介紹 ● 課程期許:5 件作品 【羊毛氈基礎知識】 ● 羊毛氈簡單歷史 ● 工具與材料介紹(氣泡布、網布、皂液、羊毛) ● 小試身手:橡果球 (球型) 【實物展示及老師創作分享】 ● 展示老師作品 ● 分享構思與技法連結 【學員材料分發】 ● 發放工具與材料 |
| 第2週 | 平面:水水杯墊 | 【作品形式】平面:水水杯墊 【重點】片狀、點、線、面 【說明】羊毛氈濕氈片狀做法、點、線、面的製作技法 |
| 第3週 | 平面+軟雕塑:花胸針 | 【作品形式】平面+軟雕塑:花胸針 【重點】疊色、軟雕塑 【說明】選羊毛顏色、學習疊色效果、軟雕塑技法 |
| 第4週 | 袋狀:票卡夾 | 【作品形式】袋狀:票卡夾 【重點】袋狀基本結構、圖案、安裝配件 【說明】袋狀物製作方式、漸層的製作技法、安裝配件 |
| 第5週 | 袋狀+針氈圖案:A5 提袋 1-1 | 【作品形式】袋狀+針氈圖案 【重點】袋狀基本結構、設計圖案 【說明】鋪毛、氈縮袋身、針氈製作圖案細節 |
| 第6週 | 袋狀+針氈圖案:A5 提袋 1-2 | 【作品形式】袋狀+針氈圖案 【重點】針氈製作圖案細節、安裝配件 【說明】針氈製作圖案細節、安裝五金配件 【創作使用說明】 本課程以羊毛氈技法學習為主, 課堂作品供個人學習與成果展示使用。 若有教學、販售或商業用途之需求, 請事先與老師討論確認。 |
| 第7週 | 無 | 無 |
| 第8週 | 無 | 無 |
| 第9週 | 無 | 無 |
| 第10週 | 無 | 無 |
| 第11週 | 無 | 無 |
| 第12週 | 無 | 無 |
| 第13週 | 無 | 無 |
| 第14週 | 無 | 無 |
| 第15週 | 無 | 無 |
| 第16週 | 無 | 無 |
| 第17週 | 無 | 無 |
| 第18週 | 無 | 無 |
