AI 創作者工坊:一鍵啟動你的影音自媒體
課程編號:263301
課程期別:2026年暑期班
課程週期:2026-07-08 ~ 2026-08-12
| 課程類別 | 自然類 |
|---|---|
| 課程屬性 | 科技學習,高齡心理健康 |
| 課程學程 | 資訊科技 |
| 課程名稱 | AI 創作者工坊:一鍵啟動你的影音自媒體 | 主辦單位 | 板橋社區大學 | 上課地點 | 忠孝國中 | 上課時間 | 星期三 7:00 pm~9:30 pm | 課程狀態 | 已結束 | 備註 |
總價:1200元
| 學分費用 | 1100 元 |
|---|---|
| 雜費費用 | 100 元 | 其它費用說明 |
| 課程講師 | 李慶源 |
|---|---|
| 講師簡歷 | |
| 課程簡介 | Canva是一套相當優質的影像處理軟體,透過Canva可以快速幫我們製作一些有趣的素材,如Line貼圖。本課程將會帶著學員們從蒐集照片素材到進一步去背加上簡單圖像特效或文字來編輯素材,來規劃有自身特色的Line貼圖,帶領著大家一起玩創作,最後透過Line拍貼上架自己製作的貼圖。 |
| 課程宗旨 | |
| 授課方式及教學方式 | |
| 人數限制 | 30人 |
| 選課學員條件 | |
| 評鑑方式 | |
| 參考書目 | |
| 學員上課之建議需求裝備 (器具、文具或服裝) |
| 週次 | 主題 | 內容 |
|---|---|---|
| 第1週 | 第一週|AI 點子王:大腦擴充與腳本企劃 認識強大助手 Gemini:學習下達精準指令(Prompt),讓 AI 協助發想影 片主題、旅遊企劃或短影音腳本。 | |
| 第2週 | 第二週|AI 視覺魔法:打造吸睛亮點 生成式 AI 繪圖入門:學習用文字描述生成精美圖片,製作專屬的影片縮 圖或社群貼文配圖。 | |
| 第3週 | 第三週|AI 知識萃取:會說話的智慧筆記本 NotebookLM 實戰:將長篇資料(例如經典文學探討或旅遊長文)匯入, 讓 AI 自動整理大綱,甚至生成生動的雙人語音對談導讀。 | |
| 第4週 | 第四週|AI 影音奇境:讓照片與文字動起來 動態生成工具體驗:運用 Kling 或 即夢 這類生動的影片生成工具,讓靜 態照片產生律動,或將文字描述直接轉化為奇幻的短影片素材。 | |
| 第5週 | 第五週|AI 剪輯大師:一鍵完成專業級影片 結合前幾週的腳本與素材,利用 CapCut 的 AI 自動剪輯、智慧上字幕與 AI 配音功能,完成一部生動的短影音。 | |
| 第6週 | 第六週|暑期首映會:作品發表與頻道起步 學員互相分享做好的短影音,學習如何將影片上傳至 YouTube 或分享給 親友,帶著滿滿的創作成就感結業。 | |
| 第7週 | 略 | |
| 第8週 | 略 | |
| 第9週 | 略 | |
| 第10週 | 略 | |
| 第11週 | 略 | |
| 第12週 | 略 | |
| 第13週 | 略 | |
| 第14週 | 略 | |
| 第15週 | 略 | |
| 第16週 | 略 | |
| 第17週 | 略 | |
| 第18週 | 略 |
