咖啡尋味:風味的故事與感官的探索
課程編號:11514C05
課程期別:2026年春季班
課程週期:2026-03-05 ~ 2026-07-04
| 課程類別 | 人文類 |
|---|---|
| 課程屬性 | 美感教育,用藥安全 |
| 課程學程 | 社會人文 |
| 課程名稱 | 咖啡尋味:風味的故事與感官的探索 | 主辦單位 | 汐止社區大學 | 上課地點 | 汐止國中 | 上課時間 | 星期四 7:10 pm~9:00 pm | 課程狀態 | 未開課 | 備註 |
總價:2350元
| 學分費用 | 2000 元 |
|---|---|
| 雜費費用 | 350 元 | 其它費用說明 |
| 課程講師 | 蔡念慈 |
|---|---|
| 講師簡歷 | |
| 課程簡介 | 本課程透過實作沖煮加上感官杯測,帶領學員探索咖啡風味。專業的學科教學從咖啡品種、產區、咖啡後製、烘焙到沖煮參數,深度學習精品咖啡正確知識,並結合台灣原住民部落咖啡,品味在地風土與故事,建立個人沖煮習慣、風味詞彙與正確感官認知。 |
| 課程宗旨 | |
| 授課方式及教學方式 | |
| 人數限制 | 30人 |
| 選課學員條件 | |
| 評鑑方式 | |
| 參考書目 | |
| 學員上課之建議需求裝備 (器具、文具或服裝) |
| 週次 | 主題 | 內容 |
|---|---|---|
| 第1週 | 介紹課程內容,讓學員自我介紹,討論精品咖啡的定義與特性。 | |
| 第2週 | 介紹課程內容,讓學員自我介紹,討論精品咖啡的定義與特性。 | |
| 第3週 | 說明咖啡萃取原理,探討粉水比、研磨度、水溫、時間等參數對風味的影響,並進行手沖示範。 | |
| 第4週 | 分組練習前、中、後段萃取變化,舉辦手沖挑戰賽,交流不同沖煮參數提高萃取率的效果。 | |
| 第5週 | 探討咖啡的起源與全球傳播,介紹主要產區(非洲、亞洲、中南美洲)的地理特徵與風味差異。 | |
| 第6週 | 說明水洗、日曬、蜜處理與特殊處理法的流程與原理,並分析其對風味的影響。 | |
| 第7週 | 認識常見瑕疵豆種類與成因,學習如何在挑豆與杯測中辨識不良風味。 | |
| 第8週 | 說明烘焙曲線、焙火時間、顏色變化與化學反應,解析焙火程度對風味的影響。 | |
| 第9週 | 品飲不同焙火程度樣豆,觀察酸質、甜感、香氣與質地變化。 | |
| 第10週 | 社大辦公室安排之講座或活動 | |
| 第11週 | 透過水測實作認識酸、甜、苦、鹹、鮮等五味,探討水質對風味的影響。 | |
| 第12週 | 使用香氣瓶進行嗅覺訓練,建立香氣記憶與分類概念,學習風味描述語彙。 | |
| 第13週 | 介紹CVA與SCA杯測標準流程,練習使用表格記錄風味與分數。 | |
| 第14週 | 進行杯測實作,練習辨識風味差異與一致性評估。 | |
| 第15週 | 進行三角杯測,練習辨識風味差異與一致性評估。 | |
| 第16週 | 比較梯形、錐形、蛋糕型等濾杯之取特性與風味差異。 | |
| 第17週 | 延伸不同器材沖煮實作,嘗試依風味特性調整研磨與注水方式。 | |
| 第18週 | 探討台灣咖啡的歷史發展、產區分布與部落文化,理解在地產業現況與永續議題。 |
