簡單原子筆畫出色彩繽紛的世界
課程編號:1151I40053G
課程期別:2026年春季班
課程週期:2026-03-02 ~ 2026-07-04
| 課程類別 | 生活藝能性 |
|---|---|
| 課程屬性 | 美感教育 |
| 課程學程 | 美術工藝 |
| 課程名稱 | 簡單原子筆畫出色彩繽紛的世界 | 主辦單位 | 三重社區大學 | 上課地點 | 三和國中 | 上課時間 | 星期四 7:00 pm~9:00 pm | 課程狀態 | 開課中 | 備註 |
總價:3500元
| 學分費用 | 3000 元 |
|---|---|
| 雜費費用 | 500 元 | 其它費用說明 |
| 課程講師 | 林永祥 |
|---|---|
| 講師簡歷 | |
| 課程簡介 | 原子筆是簡單工具,只要一支筆隨時都可以畫,請參考老師的臉書粉絲專頁:小林羊的畫畫世界,老師有一套完整的學習教法,學習正確觀念,能很快速地入門,先從單色原子筆著手,接著畫彩色原子筆,藉由上課中的共同學習與探討增加視野,由淺入深觀察物體的特徵及群體間的關係,課堂中訓練敏銳的觀察能力,培養紮實的表現能力,讓同學能輕鬆上手快樂學習。 請參考林永祥老師臉書:小林羊的畫畫世界,林永祥老師是現任高中美術老師,去年(113年7月)曾被教育部邀請擔任講師,針對全國國小、國中及高中老師教師研習發表美術教案,引起熱烈回響,老師有開過兩次油畫個展(2014林永祥油畫首次個展於千活藝術中心、2017「藝象與意象」林永祥油畫第二次個展於新北市蘆洲集賢圖書館藝文中心)、兩次原子筆畫個展(2023「原子筆新視界」林永祥首次個展於新北市蘆洲集賢圖書館藝文中心、2025「點亮五彩繽紛的原子筆」林永祥第二次個展於新北市新莊藝文中心)及預計2026年11月林永祥第三次原子筆畫個展(申請展覽皆跟油畫、水墨畫、水彩畫雕塑、畫會聯展等高手競逐經過嚴格審核通過) |
| 課程宗旨 | |
| 授課方式及教學方式 | 先建立先備知識:藝術基本概念及名家、老師,原子筆畫作品賞析,示範教學:圖片臨摹進階現場靜物寫生、校外寫生。每週上課作品觀摩與相互討論講評。 |
| 人數限制 | 30人 |
| 選課學員條件 | 無須素描基礎,有興趣者即可報名 |
| 評鑑方式 | |
| 參考書目 | 林永祥老師臉書:小林羊的畫畫世界或粉蠟筆畫研習社團 |
| 學員上課之建議需求裝備 (器具、文具或服裝) |
第一堂課自備:原子筆(藍色或黑色自選)、HB鉛筆、橡皮擦、銅棒或水彩筆(約30公分長)、紙張(數張),其他可於課堂上統一購買(A4大小繪畫專用紙張或A4影印紙、A4大小畫板)。 |
| 週次 | 主題 | 內容 |
|---|---|---|
| 第1週 | 鑑賞課:藝術基本概念、名家原子筆畫作品賞析,原子筆畫法講解,紙張選擇介紹,如何抓比例,用比大小方式形體快速掌握(老師先示範) | 單色,利用幾何圖形快速畫出整體形態和用直線構成弧度及角度的細節處理 |
| 第2週 | 單個水果:力道的控制與深淺變化,基本筆觸、特殊筆觸練習單個物體塊狀關係及轉換成光線色調練習(老師先示範) | 單色,漸層、重疊的色調練習 |
| 第3週 | 多個水果:物體與物體之間的關係,如何畫出反光及陰影 | 單色,注意色面銜接處的柔和感 |
| 第4週 | 多個水果:物體光線色調練習(老師先示範) | 單色,光影變化及前後關係 |
| 第5週 | 靜物:物體與背景關係,練習素描中的黑、灰、白及如何構圖(老師先示範) | 單色,色調區分整體的表現形式 |
| 第6週 | 靜物 (老師先示範) | 單色,漸層景深和整體感 |
| 第7週 | 靜物:花朵,如何快速構圖及舖色 | 運用排線的疏密畫出花的柔軟感及虛實感 |
| 第8週 | 靜物:花朵,花如何整體處理 | 花與葉子的前後空間關係,了解何謂空氣感 |
| 第9週 | 公民週 | 公民週 |
| 第10週 | 動物:兔子,如何畫出兔子的動態比例 | 學會由大而小的繪畫次序 |
| 第11週 | 動物:兔子,學會畫出兔子身體構造的前後關係 | 進入光影色彩的探索,毛的質感如何呈現 |
| 第12週 | 風景:樹林,了解樹與樹枝的結構 | 物體如何排列及布局 |
| 第13週 | 風景:樹林,樹欉如何畫出圓的感覺 | 物體彼此關係及畫出圓度厚實感 |
| 第14週 | 風景:房子與樹,了解何謂一點透視 | 了解遠近的畫法與關係 |
| 第15週 | 風景:房子與樹,如何處理房子與樹的前後關係 | 了解景深如何處理,如何捕捉精彩的層次與空間感 |
| 第16週 | 戶外寫生,天空、主體、地面三者如何構圖取捨 | 學會畫畫的先後次序,陰影如何畫 |
| 第17週 | 戶外寫生,如何拉出景深的遠近感 | 彩色,構圖、色彩實際觀察力訓練 |
| 第18週 | 成果展 | 成果展 |
