鳥語花香愛自然 跟著蟲鳴遊土城
課程編號:1151A3102
課程期別:2026年春季班
課程週期:2026-03-04 ~ 2026-07-01
| 課程類別 | 社團性 |
|---|---|
| 課程屬性 | 環境永續,交通安全 |
| 課程學程 | 生活應用 |
| 課程名稱 | 鳥語花香愛自然 跟著蟲鳴遊土城 | 主辦單位 | 土城社區大學 | 上課地點 | 經濟部產業園區管理局 | 上課時間 | 星期三 9:30 am~12:00 pm | 課程狀態 | 未開課 | 備註 |
總價:3100元
| 學分費用 | 3000 元 |
|---|---|
| 雜費費用 | 100 元 | 其它費用說明 | ,,雜費(0) |
| 課程講師 | 胡正恆 |
|---|---|
| 講師簡歷 | 胡正恆是新北市三峽區中園國小家長會榮譽會長,長期於投入野生動植物保育與生命教育;尤其關注近年來進展快速的人工智能AI來歸納環境知識庫,如全球鳥(eBirdAtlas)、與愛自然(iNaturalist)的公民科學應用。這兩年用公民生態科學鑑定程式發布超過1.68萬筆紀錄、涵蓋3千種生物。 |
| 課程簡介 | 保育鼻祖李奧波說 : 土地倫理擴大了我們社群的邊界,包含土壤、水源、植被和動物生命,或集體而言的土地。新的科技時代,探索土地有一種嶄新的雲端智能AI圖鑑與走讀紀錄方式,其中愛自然(iNaturalist)可自動收藏所踏查流域的觀察記錄,關注形形色色的生物,其活潑的行為生態、多樣化的社區共生面貌,再再吸引了公民科學家的土地關懷。 本課程的設計,先始於"花、鳥與蟲"類群的認識與鑑定,接續其適應生態的特色行為講起,輔以認識"花、鳥與蟲"賴以維生的環境。本學期聚焦於介紹社區山線、水岸環境的花鳥蟲為主,再藉由現地走訪春季的繁殖鳥棲地,靜觀鳥類築巢到育幼的豐富行為,昆蟲習性與環境物候的互動;最後覺察到生態環境所遭受到的威脅,人類社區又應當如何看顧土地。 公民科學家在AI新時代有一種無限寬廣的雲端圖鑑,讓愛自然(iNaturalist)等生態觀察資料,共享平台後連結不同的達人社群,提供動/植/生物的各種鑑定服務,使用者不僅可以將生態觀察資料上傳至透過手機APP或電腦網頁,也能欣賞其他人的發現、註記與評論。愛自然(iNaturalist)旨在讓全球各地的人們發現、紀錄並分享身邊的物種資訊,使用者包括專家、學者、教師、學生、自然愛好者及生物達人等,自西元2008年全球上架後,是現今最熱門的自然觀察App之一。 |
| 課程宗旨 | 1、認識植物的繁殖器官--花朵,如何吸引鳥類與昆蟲綱。 2、了解10種繁殖鳥(breeding birds),或能辨識記錄台灣50種開花植物或昆蟲。 3、了解生態環境中鳥類與昆蟲對植被的重要性。 4、了解花鳥蟲在人類社區中生態位階與共生之道 |
| 授課方式及教學方式 | 有5週室內課 : 302, 323, 413, 518, 622 上課時間: 星期一早上9點30分~12點 上課地點: 頂埔捷運站消防局旁的經濟部土城產業園區服務中心 上課地址: 236新北市土城區三民路4號 上課方式 1、5週室內課,上課5個半天,介紹花、鳥與蟲基本概念及相關生態理論。 2、11週戶外觀察走讀課程,各週另見面於健行路線之集合地。清明節假期 406 併課到 504 至天上山健行。 3、随堂小測驗及生態影片欣賞。 |
| 人數限制 | 25人 |
| 選課學員條件 | 我們可善用手機應用程式(App),在生活記錄周遭眾生物種,如花/鳥/蟲。愛自然(iNaturalist)是一款全球流通的生物資料庫,在個人走讀、教學分類、與生態監測上的應用生態學皆大有發揮。 |
| 評鑑方式 | 隨堂小測驗 20%。 |
| 參考書目 | 1、蕭木吉。2014。臺灣野鳥手繪圖鑑。行政院農業委員會林務局、社團法人台北市野烏學會。 2、何一先。2021。遇見臺灣180--臺灣常見野鳥圖鑑。行政院農業委員會林務局、社團法人台北市野烏學會。 3、曹美華。2005。臺灣120種蜻蜓圖鑑。社團法人台北市野鳥學會。 4、劉玉成。2008。臺灣136野花圖鑑。社團法人台北市野鳥學會。 |
| 學員上課之建議需求裝備 (器具、文具或服裝) |
1、自備雙筒望遠鏡最佳,或是有單眼相機長鏡頭也不錯 (若無,課程期間會介紹) 2、自備野花、鳥類與昆蟲圖鑑 (如無,課程進行中會介紹愛自然(iNaturalist App)) |
| 週次 | 主題 | 內容 |
|---|---|---|
| 第1週 | 認識植物的繁殖器官──花朵如何吸引鳥類與昆蟲 (暫定)室內課: 0930-1200,鄰近頂埔捷運站的消防局旁,經濟部土城產業園區服務中心。 | 相見歡~歷史上的海山地區常有鳥語花香。而大漢溪中下游接入淡水河,過去是往來大溪、三峽、新莊、艋舺等地,南北河船行駛的要道;今日土城此河段多有歷史山景,以鳥語花香蟲鳴著稱。 |
| 第2週 | 鳥語花香之土城捷運區域,0930 於海山捷運站2號出口,步行前往新北高工體育場、斬龍山遺址文化公園。 | 愛自然觀察要點 : 黑冠麻鷺築巢於富蚯蚓林地,台灣藍鵲防衛領域,鳥語花香蝶蛾多。而三月常見南亞夜鷹和黑冠麻鷺是30年前的罕見鳥種,今為都市怪譚。 |
| 第3週 | 春燕于飛之三峽、土城接壤,我們在媽祖田沿河而走,用走路來認識河川之美,0930 於頂埔捷運站2號出口。 | 半日遊健腳行程 : 媽祖田大廈騎樓有家燕銜泥築巢修補;媽祖田河段常有鷺鷥科水鳥與臺灣紫嘯鶇。 |
| 第4週 | 螻蟻之命 : 昆蟲的六種感官觸動,(暫定)室內課 0930 於鄰近頂埔捷運站的消防局旁,經濟部土城產業園區服務中心。 | 花朵激勵了動物行為生態 : 視覺、聽覺、觸覺、味覺、嗅覺、與其他特異功能。 |
| 第5週 | 鳳毛麟角之大漢溪中游(媽祖田河濱公園)走讀,0930集合於頂埔捷運站2號出口。 | 半日遊河岸行程 : 大漢溪畔欣賞擺接堡路綠帶風光,前面媽祖田河段有原生種冠八哥與眾多鶺鴒與雁鴨水鳥;後段可往城林人工溼地,鳥音可登錄雲端AI來識別。 |
| 第6週 | 4/6 清明節假期,上課時數將併入5/4天上山行程,結束於承天禪寺參訪。 | 4/6 清明節假期當天不活動。 |
| 第7週 | 花的演化 : 香氣、色素、吸引傳粉動物,(暫定)室內課 0930 於鄰近頂埔捷運站的消防局旁,經濟部土城產業園區服務中心。 | 公民科學家在AI新時代的雲端圖鑑,可認識植物的繁殖器官--花朵,如何吸引鳥類與昆蟲。愛自然(iNaturalist)等生態觀察資料,共享平台後連結不同的達人社群,透過手機APP或電腦網頁,也能欣賞其他人的發現、註記與評論。 |
| 第8週 | 山明水秀之打鳥埤,0930 於永寧捷運站2號出口,經金城公園、員福街,前往溪州運動河濱公園。 | 愛自然觀察要點 : 冠八哥與洋燕的繁殖行為開始頻繁展現,春天的家燕大豐收;昆蟲於春季最後一個月滋生豐富。 |
| 第9週 | 公民論壇參與週 | 社大安排之講座或活動 |
| 第10週 | 桐花季節走讀南天母廣場、清溪步道、天上山(429.75m)、桐花公園;下午登山行程納入4/6放假的3小時,結束於承天禪寺參訪。 | 愛自然觀察要點 : 虎斑蝶、小紋青斑蝶、絹斑蝶、端紫斑蝶,常見於陽光充足之林道;小心台灣藍鵲護巢心切。 |
| 第11週 | 探索樹林鹿角溪人工溼地與蟲魚之學,用走路來認識河川之美,0930 於頂埔捷運站2號出口。 | 愛自然觀察要點 : 蜜源植物 供蝴蝶吸蜜,如馬櫻丹、黃野百合等。至於食草植物供蝴蝶幼蟲取食,如澤蘭、馬利筋、射干等。 |
| 第12週 | 像鳥一樣思考 : 當一隻鳥的六種感官觸動? 彙整大漢溪的流域探查計畫 (暫定)室內課: 0930-1200,頂埔 : 經濟部土城產業園區服務中心。 | 介紹愛自然(iNaturalist)的專案收藏應用,整理踏查流域的觀察資料;藉由研究鳥蟲的行為,終會了解人類行動的省思。 |
| 第13週 | 春天尾聲之長壽山走讀,0930 於橫溪郵局前往西蓮淨苑,經肖楠林道,探訪長壽山之特殊玄武岩地形。 | 台灣原生植物,不僅提供蝴蝶甜美的蜜源,也是幼蟲賴以維生的食草。透過全年輪替綻放的花朵,吸引了虎斑蝶、青斑蝶、絹斑蝶、紫斑蝶等。 |
| 第14週 | 三峽鳶山主稜線的蟲魚之學,0930 於中園國小集合,前往鳶山銅鐘,造訪山地林相與農園。 | 愛自然觀察要點 : 五色鳥:羽色鮮豔(紅、黑、黃、藍、綠),活躍於闊葉林中層,雜食性。端午前 : 插榕較勇龍,插艾較勇健,門懸蒲劍斬千邪,也是夏候鳥家燕繁殖季結束離巢時。 |
| 第15週 | 土城區祖田里溪頭路沿河上溯到海山煤礦舊址,用走路來認識山林溪流之美,0930 於頂埔捷運站2號出口,前往內媽祖田山線,最後在新北歷史建築普安堂(1914-)山門前折返。 | 愛自然觀察要點 : 小彎嘴、山紅頭:台灣特有亞種,繁殖期集中在4至6月,活躍於灌木層。山區則有噪鵑、臺灣藍鵲、臺灣紫嘯鶇,需仔細聆聽尋覓。 |
| 第16週 | 鳩佔鵲巢? 樹林區山佳蓮花池到後村堰的大漢溪濕地,0930 於頂埔捷運站2號出口集合共乘。 | 愛自然觀察要點 : 歷史溼地上的水生植物內,喜迎紅冠水雞新生,水鳥、鳩與鵲俱分布於灌叢到沼澤河岸間。小雲雀(半天鳥仔)是普遍的留鳥,分布在開闊草原到農地。 |
| 第17週 | 不能走到"鳥盡弓藏" : 海山地區專案資料整理,鳥與昆蟲的大漢溪流域探查計畫 (暫定)室內課: 0930-1200,經濟部土城產業園區服務中心。 | 區域到社區的保育議題探討,應用愛自然資料庫,倫理論述擴及探討個人與社會之間的關係;從土地、植物和動物的「生物社群」, 是人類寓居地球行星的共生命脈。 |
| 第18週 | 成果展準備週 | 回顧、複習與分享本學期結業成果展練習 |
