從零開始慢慢學手機
課程編號:1151B5388
課程期別:2026年春季班
課程週期:2026-03-06 ~ 2026-07-03
| 課程類別 | 其他 |
|---|---|
| 課程屬性 | 科技學習 |
| 課程學程 | 生活應用 |
| 課程名稱 | 從零開始慢慢學手機 | 主辦單位 | 土城社區大學 | 上課地點 | 中正國中 | 上課時間 | 星期五 7:00 pm~9:30 pm | 課程狀態 | 開課中 | 備註 |
總價:3400元
| 學分費用 | 3000 元 |
|---|---|
| 雜費費用 | 400 元 | 其它費用說明 | ,,雜費(0) |
| 課程講師 | 尤雅蘋 |
|---|---|
| 講師簡歷 | -國立臺灣師範大學成人教育研究中心研究員 -中華民國社區教育學會執行秘書 -新北市教育局新住民語文輔導團執行秘書 -台北市立圖書館講座講師 -大台北地區樂齡學習中心講師 -大台北地區老人關懷據點講師 -TCA樂齡科技講師 -Facebook數位公民種子講師 -北新國小社區多功能學習中心講師 -秀朗國小新住民學習中心專案助理 -教育部樂齡講師(一般講師+核心課程講師) -教育部樂齡專案管理師 -教育部高齡自主學習團體帶領人 -交通局交通安全宣導團講師 -衛生局失智守護天使講師 -教育部樂齡北輔團105年度 |
| 課程簡介 | 1.課程教學使用循序漸進的方式,希望讓民眾可以不再懼怕,進而更喜歡使用科技技能。 2.課程設計以手機基礎操作為主,希望學員將所學應用於生活中,亦希望學了能立即應用。 |
| 課程宗旨 | 一、消彌一般民眾對於科技產品的恐懼。 二、將所學的應用於日常生活中,運用科技產品讓生活更便利,縮短數位落差。 三、希望課程結束後學員對於自己的手機運用自如,包含設定、APP下載與移除,且具備應有的媒體素養。 四、能與身邊親友分享學習科技產品 |
| 授課方式及教學方式 | 1.講述與簡報 2.講師示範與實際操作 3.雙系統手機投影(不同作業系統) 4.成果呈現與分享 |
| 人數限制 | 25人 |
| 選課學員條件 | 1.具備智慧型手機。 2.手機具有行動網路。(上課下載APP) |
| 評鑑方式 | 出席率 課堂討論 學習的態度 成果呈現 |
| 參考書目 | 講師自行編撰講義 |
| 學員上課之建議需求裝備 (器具、文具或服裝) |
1.請學員自備可上網的智慧型手機 2.手機有行動方案可以於課堂下載APP |
| 週次 | 主題 | 內容 |
|---|---|---|
| 第1週 | 一起開學啦!手機探索之旅 | 課程介紹、學員需求調查 數位生活必備APP介紹 認識手機 |
| 第2週 | 手機變身大揭密 | 主畫面介紹 控制中心 手機桌面整理 |
| 第3週 | APP百寶箱 | 手機設定功能介紹 APP商店操作(下載、移除) APP管理 |
| 第4週 | AI 智慧鏡頭超好用 | 找找我的AI鏡頭 辨識、搜尋、購物、翻譯功能 |
| 第5週 | 藍牙與語音助理初體驗 | 如何連接藍牙設備(耳機、喇叭) 語音助理(Google 助理 / Siri)基本操作 |
| 第6週 | 我的智慧行事曆 | 輸入法切換、語音輸入法 行事曆編輯 |
| 第7週 | LINE新手村 | LINE下載與安全設定 |
| 第8週 | LINE生活應用 | LINE 服務應用 LINE訊息查證 |
| 第9週 | 公民論壇參與週 | 社大安排之講座或活動 |
| 第10週 | 電子支付好方便 | 街口支付與LINE PAY |
| 第11週 | 雲端發票好輕鬆 | 雲端發票APP、載具設定、對獎與綁定信用卡 |
| 第12週 | 手機變相機!攝影入門 | 基本相機功能操作、設定與解析度概念 構圖 |
| 第13週 | 美圖大師養成班 | 攝影APP、美顏修圖、拼貼合成APP介紹 |
| 第14週 | 我的回憶音樂相簿 | 製作專屬數位相簿並加入背景音樂 |
| 第15週 | Google Maps 玩透透 | 規劃行程、導航、地圖標記 |
| 第16週 | 捷運、公車不迷路 | 使用大眾運輸APP查詢捷運、台鐵、高鐵、公車資訊 |
| 第17週 | 健保快易通初體驗 | 健保快易通下載、設定與安全性、 醫院掛號 |
| 第18週 | 成果展準備週 | 回顧、複習與分享本學期結業成果展練習 |
