台灣鳥類的辨識、生活與文化 (入門班)
課程編號:252C05
課程期別:2026年春季班
課程週期:2026-03-11 ~ 2026-07-15
| 課程類別 | 自然類 |
|---|---|
| 課程屬性 | 環境永續,山野教育 |
| 課程學程 | 環境生態 |
| 課程名稱 | 台灣鳥類的辨識、生活與文化 (入門班) | 主辦單位 | 永和社區大學 | 上課地點 | 福和國中 | 上課時間 | 星期三 7:00 pm~9:50 pm | 課程狀態 | 開課中 | 備註 |
總價:3100元
| 學分費用 | 3000 元 |
|---|---|
| 雜費費用 | 100 元 | 其它費用說明 | ,,無 |
| 課程講師 | 何一先 |
|---|---|
| 講師簡歷 | 2011年07月~2015年11月 台北市野鳥學會總幹事 2009年05月~2011年06月 台北市野鳥學會關渡自然公園處長 2010年03月~2012年06月 新北市永和社區大學講師 2008年03月~2009年06月 台北市北投社區大學講師 2001年09月~2009年04月 台北市野鳥學會研究保育專員 1995年10月~1997年07月 國立師範大學生態實驗室專案助理 1992年08月~1995年09月 中華民國野鳥學會鳥類繫放中心專員 1988年05月~1990年09月 台北鳥會繫放志工 |
| 課程簡介 | 鳥類在人類的歷史,文化與生活中,無處不在。吃穿有它,詩詞有它,玩樂有它,賭博也有它的存在。課程內容除了鳥類辨識之外,廣泛地觸及文化、歷史及生活等面向。戶外觀鳥帶領體驗台灣各處賞鳥勝地,也是直觀鳥類行為與活動的主要方式,印象也是最深刻的,並且會專題討論到生態環境所遭受到的威脅,對於生活其中的『鳥』及『人』所造成的影響。另外,運用LINE群組,將即時鳥類新聞傳送,製播Podcast節目「佛斯特說鳥故事」分享鳥類小故事。以上這些,都將讓學員在潛移默化之中,對鳥類有著全面的了解。 |
| 課程宗旨 | |
| 授課方式及教學方式 | 授課、討論、測驗及戶外觀鳥活動。 |
| 人數限制 | 30人 |
| 選課學員條件 | |
| 評鑑方式 | 課程測驗 |
| 參考書目 | 何一先(2021)。《遇見臺灣180:臺灣常見野鳥圖鑑》。行政院農業委員會林務局 |
| 學員上課之建議需求裝備 (器具、文具或服裝) |
無 |
| 週次 | 主題 | 內容 |
|---|---|---|
| 第1週 | 03/11 (三) 室內課:鶲科鳥類介紹-1 | |
| 第2週 | 03/18(三) 室內課: 鶲科鳥類介紹-2 | |
| 第3週 | 03/25(三) 室內課:燕科鳥類介紹 | |
| 第4週 | 04/08(三) 戶外觀察:鷸科水鳥 | |
| 第5週 | 04/08(三) 戶外觀察:鴨科水鳥 | |
| 第6週 | 04/15(三) 戶外觀察:河口平原農地 | |
| 第7週 | 04/15(三) 戶外觀察:河口溼地 | |
| 第8週 | 04/22(三) 戶外觀察:低海拔森林性鳥類 | |
| 第9週 | 04/22(三) 戶外觀察:水田中的鷸鴴科水鳥 | |
| 第10週 | 04/29(三) 室內課:杜鵑科鳥類介紹-1 | |
| 第11週 | 05/06(三) 室內課: 杜鵑科鳥類介紹-2 | |
| 第12週 | 05/13(三) 公共參與週 | |
| 第13週 | 05/20(三) 戶外觀察:城市近郊的鳥類 | |
| 第14週 | 05/27(三) 戶外觀察:中高海拔鳥類 | |
| 第15週 | 05/28(四) 戶外觀察:中海海拔 | |
| 第16週 | 06/03(三) 室內課:溪澗鳥介紹 | |
| 第17週 | 06/10(三) 鳥類生存危機 | |
| 第18週 | 公共論壇 / 講師共學 |
