行銷挺好玩:AI數位行銷進階學
課程編號:1142C156
課程期別:2025年秋季班
課程週期:2025-09-01 ~ 2026-01-11
| 課程類別 | 生活藝能性 |
|---|---|
| 課程屬性 | 科技學習,親子教育 |
| 課程學程 | 生活應用 |
| 課程名稱 | 行銷挺好玩:AI數位行銷進階學 | 主辦單位 | 樹林社區大學 | 上課地點 | 樹林國民小學 | 上課時間 | 星期一 7:00 pm~9:30 pm | 課程狀態 | 開課中 | 備註 |
總價:303元
| 學分費用 | 3 元 |
|---|---|
| 雜費費用 | 0 元 |
| 場設費300 | 300 元 | 其它費用說明 |
| 課程講師 | 蕭宸婕 |
|---|---|
| 講師簡歷 | |
| 課程簡介 | 學會使用AI工具,善用AI強化三大學習價值:工作 x 思考第二人生 學習 x創新 品牌管理 x 個人創造力探索 不論學員年齡 協助學員學會整合行銷與AI數位行銷製作工具,讓學員自我探索新的行銷興趣與學習打造"第二人生與獨角獸空間",藉由分組組員彼此腦力激盪啟發更多創造性思維,行銷知識力成長! |
| 課程宗旨 | 進階班的設計讓學員從知道數位行銷怎麼玩,進階到覺得數位行銷好好玩,秋季班的18週課程讓參與學員不僅藉由每次的行銷個案討論、影片觀摩和社群討論,從不同AI工具學會撰寫廣告文案、短影音、社群媒體經營及整合式行銷規劃,透過多元化課程設計以及進階式的分組討論互動,學員更加可以了解品牌建立、顧客同理心的行銷策略設計,預期學員在進階班課程中學會整合行銷策略、行銷企劃案撰寫。 |
| 授課方式及教學方式 | 每次課程前講師會準備簡報,課程進行將先由講師主講行銷精神,講義穿插個人課堂練習、分組討論練習、實作時間,穿插分享行銷案例與影片觀摩,安排團體分組進行案例討論,心得報告、 團體討論行銷企劃 |
| 人數限制 | 20人 |
| 選課學員條件 | 學員需本身對品牌經營和數位行銷、社群經營有興趣,需要有gmail社群帳號願意學習AI實作工具,願意分組討論和實作經營 |
| 評鑑方式 | 學員出席率50%、30%(書面報告)、20%小組分享 |
| 參考書目 | |
| 學員上課之建議需求裝備 (器具、文具或服裝) |
需要有gmail社群帳號 |
| 週次 | 主題 | 內容 |
|---|---|---|
| 第1週 | AI行銷基礎認識 | 了解 AI 行銷的核心概念、成功案例,引導學員探討未來AI 行銷趨勢 |
| 第2週 | 數位行銷影片觀摩 | 觀摩成功數位行銷影片與課堂練習,藉由AI工具提升行銷效益學習。 |
| 第3週 | 數位行銷策略 | 高度社群影響力品牌成功因素拆解,協助學員預先規劃數位行銷策略 |
| 第4週 | 基本AI行銷輔助工具(上) | 運用Canva學會dm與短影音製作,個人課堂練習 |
| 第5週 | 基本AI行銷輔助工具(中) | 運用3個APP協助學員學習AI作圖、AI配音,影片動態轉場與進階影片製作 |
| 第6週 | 影片腳本規劃與設計 | 學會影片規劃大綱與設計腳本,進行影片企劃發想與其它AI影片製作小工具練習 |
| 第7週 | 品牌經營與社群行銷 | 分析成功的AI社群行銷案例,引導學員善用AI行銷工具進行品牌經營 |
| 第8週 | 基本AI行銷輔助工具(下) | 進階使用AI工具學習行銷數據分析與簡易官網製作 |
| 第9週 | 公民週參與 | 本校認列公共活動、講座課程、社區參與等事務 |
| 第10週 | 品牌成長行銷策略 | 利用行銷漏斗理論學習數位銷售漏斗案例,調整未來行銷策略 |
| 第11週 | 顧客溝通思維AI模型建立 | 學習運用AI進行數據分析,模擬消費者從「接觸品牌」到「完成購買」的分階段決策模型 |
| 第12週 | 數位廣告與關鍵操作策略 | 挑選國內外行銷影響力全球性品牌,觀摩數位廣告與關鍵字操作策略,學員分組討論 |
| 第13週 | 建立客戶忠誠度 | 學會社群有效經營技巧(含AI文案、AI廣告數據分析) |
| 第14週 | 活動行銷策略 | 理解活動行銷行銷漏斗思維,規劃客戶行銷流程與基本KPI指標 |
| 第15週 | 數位行銷企劃案撰寫 | 協助學員分析市場趨勢與競爭者優劣勢找到自己的品牌利基,撰寫行銷企劃案 |
| 第16週 | 行銷活動規劃與實作(上) | 全班投票選出行銷案例共識品牌,分工協助運用這學期學到的AI工具,進行網路行銷活動(含DM,影片與企劃書) |
| 第17週 | 行銷活動規劃與實作(下) | 請學員進行品牌社群經營實際對外宣傳,將行銷策略結合AI數位行銷工具,邀請學員課堂分享心得 |
| 第18週 | 成果展 | 準備美好的成果在全校共同成果展現 |
