不動產投資與銀行新金融模式實務
課程編號:1142A2002
課程期別:2025年秋季班
課程週期:2025-09-02 ~ 2026-01-06
| 課程類別 | 社會類 |
|---|---|
| 課程屬性 | 消費者保護 |
| 課程學程 | 社會人文 |
| 課程名稱 | 不動產投資與銀行新金融模式實務 | 主辦單位 | 土城社區大學 | 上課地點 | 土城國小 | 上課時間 | 星期二 7:00 pm~9:30 pm | 課程狀態 | 已結束 | 備註 |
總價:3400元
| 學分費用 | 3000 元 |
|---|---|
| 雜費費用 | 400 元 | 其它費用說明 | ,,雜費(0) |
| 課程講師 | 李龍泉 |
|---|---|
| 講師簡歷 | ● 1989-03-20~2019-08-01 國泰世華銀行 副理 台北市 銀行營業事務>> ● 2019-09-05~迄今投資臺灣事務所 協理 台北市 廠商投資計畫書審查及土地相關事項>> 2023-12-01~迄今 中華不動產教育發展協會 理事 桃園市 不動產相關教育>> |
| 課程簡介 | 掌握不動產特性及投資應注意事項進而獲得銀行貸款實務的技巧,區塊鏈時代投資房地產未來新趨勢。 |
| 課程宗旨 | 培養學員掌握不動產投資分析實務技能,了解市場趨勢、風險評估、資金運用策略,透過案例學習不動產投資的資金來源,並明瞭銀行貸款的運作流程、貸款種類及申貸技巧並介紹最新國外投資房地產支付方式。 |
| 授課方式及教學方式 | 以投影片授課輔以實例說明。 |
| 人數限制 | 25人 |
| 選課學員條件 | 無 |
| 評鑑方式 | 學員出席率50%、期末成果展30%、課程參與20%。 |
| 參考書目 | 無 |
| 學員上課之建議需求裝備 (器具、文具或服裝) |
無 |
| 週次 | 主題 | 內容 |
|---|---|---|
| 第1週 | 房地產投資概論 | 房地產與不動產範圍、房地產的特性 |
| 第2週 | 臺灣房地產環境與發展過程 | 房地產生命週期各階段介入的角色行業、臺灣房地產發展歷程 |
| 第3週 | 房地產投資決策分析 | 房地產投資決策過程、房地產投資中投資者與貸款者之間的關係 |
| 第4週 | 房地產市場分析 | 市場分析之界定、不動產市場研究 |
| 第5週 | 房地產投資策略與步驟 | 投資策略之架構、投資房地產的主要利潤來源、房地產投資之十大步驟 |
| 第6週 | 房地產交易協商、經營管理與結束處分 | 房地產交易協商前的準備工作、房地產交易協商進行時應注意事項、自願性房地產出售的處分方式 |
| 第7週 | 房地產價格探討 | 房地產價格之形成、房地產價格與景氣的落差關係 |
| 第8週 | 房地產投資報酬率分析 | 住宅投資報酬率、評估個案中債務與自有資金報酬率之關係 |
| 第9週 | 公民論壇參與週 | 社大安排之講座或活動 |
| 第10週 | 房地產景氣指標建立與分析 | 景氣與景氣循環、臺灣歷年房地產景氣、一般景氣指標的衡量方式、景氣變化及政策影響 |
| 第11週 | 區塊鏈時代的投資方式 | 大淘金時代投資不動產趨勢 |
| 第12週 | 不動產融資新趨勢 | 傳統貸款 vs. 去中心化金融(DeFi) |
| 第13週 | 房地產之代幣化(Tokenization) | 如何將不動產數位化並提高流動性 |
| 第14週 | 房地產融資的數位轉型 | 從銀行貸款到智能合約新趨勢 |
| 第15週 | 不動產與加密貨幣關係 | 區塊鏈在投資組合中的應用 |
| 第16週 | 銀行個人授信 | 優惠房貸、信用貸款等 |
| 第17週 | 銀行貸後管理及客戶權益保護 | 授信覆審、資金流向、客戶權益保護概述、充分瞭解客戶(KYC) |
| 第18週 | 成果展準備週 | 回顧、複習與分享本學期結業成果展練習 |
