綠色消費與永續投資
課程編號:251B01
課程期別:2025年秋季班
課程週期:2025-09-18 ~ 2026-01-22
| 課程類別 | 社會類 |
|---|---|
| 課程屬性 | 其他 |
| 課程學程 | 環境生態 |
| 課程名稱 | 綠色消費與永續投資 | 主辦單位 | 永和社區大學 | 上課地點 | 福和國中 | 上課時間 | 星期四 7:00 pm~9:50 pm | 課程狀態 | 未開課 | 備註 |
總價:3100元
| 學分費用 | 3000 元 |
|---|---|
| 雜費費用 | 100 元 | 其它費用說明 | ,,無 |
| 課程講師 | 潘翰聲 |
|---|---|
| 講師簡歷 | 曾任投信基金經理人,環境運動倡議及立法委員國會辦公室主任多年經驗 |
| 課程簡介 | 本課程內容大致有四個區塊,其目標分別是-- 1.氣候變遷與永續金融。協助有意願者考取官方雙證照:經濟部淨零碳規劃管理師,及永續發展基礎能力測驗。 2.生活環保與綠色消費。照顧自己和家人的健康,做個好祖先把地球交給子孫。 3.投資理財與總體經濟。建立基本知識地圖,破解詐騙。 4.再生能源與綠領工作。認識綠能系統原理與商機,用行動節能與創能。 |
| 課程宗旨 | 本課程內容大致有四個區塊,其目標分別是-- 1.氣候變遷與永續金融。協助有意願者考取官方雙證照:經濟部淨零碳規劃管理師,及永續發展基礎能力測驗。 2.生活環保與綠色消費。照顧自己和家人的健康,做個好祖先把地球交給子孫。 3.投資理財與總體經濟。建立基本知識地圖,破解詐騙。 4.再生能源與綠領工作。認識綠能系統原理與商機,用行動節能與創能。 |
| 授課方式及教學方式 | 1.每隔週,實體與線上混合。每周講述主題,積極引導討論。 2.分組討論,以各類利害關係人分組,練習換位思考與衝突溝通。 |
| 人數限制 | 30人 |
| 選課學員條件 | 1.想要追求家人健康和保護地球生態環境的人 2.想要從根本探討明智用錢(消費與投資)的人 3.想投入綠領環保相關工作的人 |
| 評鑑方式 | 1.出席參與討論 2.小組討論與報告 3.個人實作成果 |
| 參考書目 | (1)《國家氣候變遷科學報告2024:現象、衝擊與調適》國科會、環境部,2024,https://tccip.ncdr.nat.gov.tw/ScientificReport2024/ (2)《淨零之路—台灣的雙贏策略》,中央研究院環境變遷中心,王寳貫院士、蕭代基,2023,https://rcec.sinica.edu.tw/publications/roads2netzero/index.html (3)《iPAS低碳化精修班公版教材-01碳管理趨勢及策略、02溫室氣體盤查方法與解析、03產品碳足跡管理與盤查》,經濟部,2024,https://ghg.tgpf.org.tw/CVData/CVData_more?id=a330ce6101ce4afd8402ec31c2165230 (4)地球2.0 淨零革命,葉欣誠,新自然主義出版社,2023 |
| 學員上課之建議需求裝備 (器具、文具或服裝) |
無 |
| 週次 | 主題 | 內容 |
|---|---|---|
| 第1週 | 09/18 三大危機與課程概述 | SDGs與ESG主流化趨勢:氣候、生態、塑膠 |
| 第2週 | 09/25 全球變遷治理概論 | 溫室效應機制,國家科學報告導讀,在地課題 |
| 第3週 | 10/02 2050淨零排放路徑 | 碳稅與碳交易政策,碳費,碳關稅(CBAM) |
| 第4週 | 10/09 解讀企業永續報告書 | 標準框架、環境/E、社會/S、治理/G風險評估 |
| 第5週 | 10/16 生活中的塑膠汙染 | 塑化劑與塑膠微粒,石油溯源和塑化股產業鏈 |
| 第6週 | 10/23 撿不完的海灘垃圾 | 海廢篩檢與海洋生態,垃圾政策財政分析 |
| 第7週 | 10/30 吃得健康的消費決策 | 有機與農地,人道經濟,公平貿易,生質能 |
| 第8週 | 11/06 金錢與消費的意義 | 工作坊練習 |
| 第9週 | 11/13 金錢起源到虛擬貨幣 | 時間價值、貨幣理論、投資學基礎 |
| 第10週 | 11/20 不平等的政經結構 | 關稅、匯率、GDP、薪資、物價、房地產、教育 |
| 第11週 | 11/27 財務分析基礎方法 | 公開揭露與效率市場、損益表、資產負債表 |
| 第12週 | 12/04 永續金融投資工具 | 永續評價與指數,ESG基金起源分類 |
| 第13週 | 12/11 太陽不會寄帳單 | RE100,農電,漁電,屋頂/地面,公民電廠 |
| 第14週 | 12/18 公風電與海洋能新浪潮 | 綠能衝擊與社會溝通,各種海洋能,小水力 |
| 第15週 | 12/28 公共參與週 | 生態雙和嘉年華 |
| 第16週 | 01/08 節能與電網、電動車 | EP100節電產業,EV100電動車,智慧電網 |
| 第17週 | 01/15 期末-模擬股東會 | 多種利害關係人角色扮演,衝突與溝通 |
| 第18週 | 公共論壇 / 講師共學 | 無 |
