認識台灣地震活動
課程編號:252208
課程期別:2025年秋季班
課程週期:2025-09-02 ~ 2025-12-30
| 課程類別 | 社會類 |
|---|---|
| 課程屬性 | 安全教育,山野教育 |
| 課程學程 | 社會人文 |
| 課程名稱 | 認識台灣地震活動 | 主辦單位 | 板橋社區大學 | 上課地點 | 實踐國小 | 上課時間 | 星期二 7:00 pm~10:00 pm | 課程狀態 | 已結束 | 備註 |
總價:3200元
| 學分費用 | 3000 元 |
|---|---|
| 雜費費用 | 200 元 | 其它費用說明 |
| 課程講師 | 高銘鴻 |
|---|---|
| 講師簡歷 | |
| 課程簡介 | 課程主旨:認識台灣地質與地震活動特性 |
| 課程宗旨 | |
| 授課方式及教學方式 | |
| 人數限制 | 30人 |
| 選課學員條件 | |
| 評鑑方式 | |
| 參考書目 | |
| 學員上課之建議需求裝備 (器具、文具或服裝) |
| 週次 | 主題 | 內容 |
|---|---|---|
| 第1週 | 第一週:地震簡史 | |
| 第2週 | 第二週:變動的地球 | |
| 第3週 | 第三週:地球的構造 | |
| 第4週 | 第四週:大陸飄移說 | |
| 第5週 | 第五週:海底擴張說 | |
| 第6週 | 第六週:板塊構造運動 | |
| 第7週 | 第七週:探勘地球 | |
| 第8週 | 第八週:全球地震概況、科學影片欣賞 | |
| 第9週 | 第九週:台灣地質與地震活動特性 | |
| 第10週 | 第十週:地震成因 | |
| 第11週 | 第十一週:地震分類 | |
| 第12週 | 第十二週:地震波 | |
| 第13週 | 第十三週:地震規模與震度 | |
| 第14週 | 第十四週:地球物理探勘 | |
| 第15週 | 第十五週:地震預警與預測 | |
| 第16週 | 第十六週:地震防災計畫與防災演習、科學影片欣賞 | |
| 第17週 | 公共論壇與社區講座活動、教與學成果研討 | |
| 第18週 | 公共論壇與社區講座活動、教與學成果研討 |
