股票投資實力養成-股市面面觀
課程編號:11422C25
課程期別:2025年秋季班
課程週期:2025-09-02 ~ 2025-12-30
| 課程類別 | 其他 |
|---|---|
| 課程屬性 | 科技學習 |
| 課程學程 | 生活應用 |
| 課程名稱 | 股票投資實力養成-股市面面觀 | 主辦單位 | 汐止社區大學 | 上課地點 | 汐止國中 | 上課時間 | 星期二 7:00 pm~8:50 pm | 課程狀態 | 已結束 | 備註 |
總價:2350元
| 學分費用 | 2000 元 |
|---|---|
| 雜費費用 | 350 元 | 其它費用說明 |
| 課程講師 | 許宜君 |
|---|---|
| 講師簡歷 | |
| 課程簡介 | 幫助學員建立穩健的投資策略,學習選股技巧、風險控管、交易紀律,並培養理性決策與長期投資心態,探討全球市場趨勢,強化對經濟與社會變動的理解,與社會經濟連結。 |
| 課程宗旨 | |
| 授課方式及教學方式 | |
| 人數限制 | 35人 |
| 選課學員條件 | |
| 評鑑方式 | |
| 參考書目 | |
| 學員上課之建議需求裝備 (器具、文具或服裝) |
| 週次 | 主題 | 內容 |
|---|---|---|
| 第1週 | 探討股市心理學 | |
| 第2週 | 深入分析損益表、資產負債表、現金流量表。 | |
| 第3週 | 研究各產業特性、景氣循環與龍頭企業。 | |
| 第4週 | 認識K線、均線、成交量與型態。 | |
| 第5週 | 學習MACD、RSI等指標 | |
| 第6週 | 介紹巴菲特選股哲學 | |
| 第7週 | 分析高成長股與穩定配息股的特性。 | |
| 第8週 | 設定停損、停利策略 | |
| 第9週 | 社大辦公室安排之講座或活動 | |
| 第10週 | 探討利率、通膨、GDP。 | |
| 第11週 | 分析股市中的財報、法說會、併購。 | |
| 第12週 | 學習分散投資。 | |
| 第13週 | 研究投信、外資、主力 | |
| 第14週 | 拆解常見投資迷思。 | |
| 第15週 | 了解企業回購、發放股利 | |
| 第16週 | 解析增資、減資、債務重組。 | |
| 第17週 | 解析經濟數據、財經新聞。 | |
| 第18週 | 研究財政與貨幣政策 |
