行銷可以怎麼玩:AI數位行銷輕鬆學
課程編號:1143C103
課程期別:2025年暑期班
課程週期:2025-07-14 ~ 2025-08-25
課程類別 | 社會類 |
---|---|
課程屬性 | 科技學習,媒體素養,消費者保護,親子教育 |
課程學程 | 資訊科技 |
課程名稱 | 行銷可以怎麼玩:AI數位行銷輕鬆學 | 主辦單位 | 樹林社區大學 | 上課地點 | 樹林國民小學 | 上課時間 | 星期一 7:00 pm~9:30 pm | 課程狀態 | 已結束 | 備註 |
總價:1150元
學分費用 | 1000 元 |
---|---|
雜費費用 | 150 元 | 其它費用說明 | 場設費(150元),,無 |
課程講師 | 蕭宸婕 |
---|---|
講師簡歷 | 陽明交大科管碩士畢;目前就讀陽明交大經管所博士班博三生,擁有專案管理證照:國際專案管理師PMP、PMI-ACP證照、Certified Scrum Master敏捷專案管理證照、Certified Scrum Product Owner(CSPO)產品負責人敏捷證照、Advanced Certified ScrumMaster (A-CSM™)證照 累積規劃、執行行銷企劃、各類講座活動超過12年工作經驗,參與校內企劃提案比賽取得優選,積極協助社群團體推廣發揮職場影響力相關活動 |
課程簡介 | 透過6週規劃設計數位行銷課程,讓參與學員可以透過個案情境分組討論、社團式的互相學習廣告文案、AI數據分析、社群媒體等多元化課程,幫助學員理解如何從顧客導向規劃與執行帶來流量的企劃案撰寫與小型工作坊辦理。預期學員可從課程中學會行銷企劃案撰寫、行銷工作坊實作。 |
課程宗旨 | 讓學員打造自己的「獨角獸空間」,提早規劃與思考第二人生,或是已有IDEA希望學會數位行銷與AI製作工具,讓學員自我探索新的行銷興趣與學習,期望協助學員懂得運用"數位行銷"融合自己的想法與創意,藉由分組組員彼此腦力激盪啟發更多創造性思維,融合分組案例討論與心得分享 |
授課方式及教學方式 | 每個主題先由講師主講行銷精神,下週再分享行銷案例,安排團體分組案例討論與期中心得報告、 團體討論行銷企劃行動) |
人數限制 | 25人 |
選課學員條件 | 學員需本身對品牌經營和數位行銷有興趣,也願意分組討論和實作經營 |
評鑑方式 | 學員出席率50%、30%(書面報告)、20%小組分享 |
參考書目 | 推薦書非上這門課必備書 書名:先問,找出自己的獨角獸空間: 世界再忙, 你也有權擁有創意滿點的人生 作者: 伊芙.羅德斯基 譯者:史碩怡 出版社:大塊文化出版 |
學員上課之建議需求裝備 (器具、文具或服裝) |
自由 |
週次 | 主題 | 內容 |
---|---|---|
第1週 | 數位行銷與AI小工具(上) | 為什麼有些看似平凡產品能爆紅? 那些品牌擁有高度社群影響力? 協助學員先從了解數位行銷的概念先發想自己的IDEA、預先規劃數位行銷策略與了解基本AI行銷輔助工具 |
第2週 | 數位行銷與AI小工具(下) | 協助學員實際運用AI進行DM設計與簡單短影音製作,掌握六大關鍵感染力原則「STEPPS」—社交身價、觸發物、情緒、曝光、實用價值與故事 |
第3週 | 數位行銷案例觀摩 | 挑選2個國外影響力極大的品牌,觀摩行銷DM與數位廣告,請學員分組討論,分享彼此的IDEA進行AI實作給予建議 |
第4週 | 數位行銷企劃案撰寫 | 協助學員找出自己的行銷甜蜜點,辨認出自己與競爭者的差異點,開始撰寫簡易的工作坊行銷企劃案 |
第5週 | 團體討論行銷活動規劃(上) | 全班投票選出一個喜歡的學員提出IDEA,討論如何運用這學期學到的AI工具,進行網路行銷活動曝光 |
第6週 | 團體討論行銷活動規劃(下) | 請學員實戰分享實體DM或短影音影片,結束後邀請學員分享心得,了解數位行銷帶來的有趣 |
第7週 | 課程周次已完成 | 課程周次已完成 |
第8週 | 課程周次已完成 | 課程周次已完成 |
第9週 | 課程周次已完成 | 課程周次已完成 |
第10週 | 課程周次已完成 | 課程周次已完成 |
第11週 | 課程周次已完成 | 課程周次已完成 |
第12週 | 課程周次已完成 | 課程周次已完成 |
第13週 | 課程周次已完成 | 課程周次已完成 |
第14週 | 課程周次已完成 | 課程周次已完成 |
第15週 | 課程周次已完成 | 課程周次已完成 |
第16週 | 課程周次已完成 | 課程周次已完成 |
第17週 | 課程周次已完成 | 課程周次已完成 |
第18週 | 課程周次已完成 | 課程周次已完成 |