生成式 AI 的基礎生活應用
課程編號:1143C402
課程期別:2025年暑期班
課程週期:2025-07-10 ~ 2025-08-21
課程類別 | 社會類 |
---|---|
課程屬性 | 科技學習,媒體素養,消費者保護,親子教育 |
課程學程 | 資訊科技 |
課程名稱 | 生成式 AI 的基礎生活應用 | 主辦單位 | 樹林社區大學 | 上課地點 | 樹林國民小學 | 上課時間 | 星期四 7:00 pm~9:30 pm | 課程狀態 | 已結束 | 備註 |
總價:1150元
學分費用 | 1000 元 |
---|---|
雜費費用 | 150 元 | 其它費用說明 | 場設費(150元),,無 |
課程講師 | 楊偉君 |
---|---|
講師簡歷 | ● 2022-01-01~至今 社團法人台灣跨領域人才培訓發展協會 講師>> ● 2023-07-07~至今 勞動部產業人才投資方案、新北市職訓局 講師>> ● 2025-01-01~至今 中華人事發展協會(1111人力銀行) 生成式AI、行銷企劃與大數據分析/資料視覺化-講師>> |
課程簡介 | 本課程專為社區民眾設計,不限年齡,特別適合對AI科技感興趣但不知從何入門的初學者。課程強調實用性,每堂課以學員的實際操作與體驗為核心。學員將學習如何在智慧型手機、平板、電腦上運用生成式AI工具,將其融入日常生活,為社區生活增添樂趣。 |
課程宗旨 | 1.培養創意思維與解決問題的能力,將AI技術靈活應用於社區與生活情境。 2.掌握AI科技發展趨勢,並了解使用時應遵循的道德與倫理規範。 3.了解生成式AI的概念,掌握其基本應用,並能在智慧型手機、平板、電腦上靈活操作。 4.學會利用生成式AI輔助社區事務,如活動規劃、美工圖文產出等。 5.與同學協作,結合個人興趣與專長,共同完成指定主題內容。 |
授課方式及教學方式 | 以講師示範、實際操作,分組進行小組活動,加上過程中的學員個別指導,與成果分享為主 |
人數限制 | 25人 |
選課學員條件 | 需自備智慧型手機、平板或筆記型電腦,無需具備任何能力 (若有筆記型電腦為佳) *由於教室內不一定提供公用wifi網路,建議手機須自備網路以供練習時使用 |
評鑑方式 | 學員出席率50%、期末成果展20%、小組分享30% |
參考書目 | *以下書籍為課後延伸學習的參考書目,上課時無須購買 謝孟諺(2024),生成式AI一本搞定:最強AI工具整合運用手冊,讓你憑空多出十雙手,從研發到行銷一人搞定。臺北市:財經傳訊 https://www.books.com.tw/products/0010992705?sloc=main 羅光志(2023),從 AI 到 生成式 AI:40 個零程式的實作體驗,培養新世代人工智慧素養。臺北市:旗標 https://www.books.com.tw/products/0010965021?sloc=main |
學員上課之建議需求裝備 (器具、文具或服裝) |
需自備智慧型手機、平板或筆記型電腦 (若有筆記型電腦為佳) |
週次 | 主題 | 內容 |
---|---|---|
第1週 | 認識生成式 AI 與基礎操作 | 1.認識生成式AI是什麼 2.介紹AI在生活當中如何應用 3.AI介面初探與帳號註冊 |
第2週 | 安全使用生成式AI與預防詐騙 | 1.如何安全上網,避免個人資料外洩 2.辨識AI生成資訊的真偽,避免誤信錯誤訊息 3.認識常見詐騙手法,學會如何防範網路詐騙 |
第3週 | 應用生成式AI輔助日常生活 | 1.使用AI查詢各類生活資訊(食譜、健康、旅遊等) 2.透過AI撰寫各類訊息,如LINE對話、Email等 |
第4週 | 與生成式AI 一同探索知識世界 | 1. 用 AI 查詢歷史、健康、科技等知識 2. 學習應用AI 幫助語言學習的方法(翻譯、對話練習) 3. 與AI協同 閱讀與摘要文章(如何讓 AI 幫忙消化資訊) |
第5週 | 生成式AI圖文創作應用 | 1.利用AI進行圖片創作與編輯 2.建立自己的第一幅AI圖片作品 |
第6週 | 生成式AI小組主題式應用與成果發表 | 1.依小組設定主題,分享AI應用成果,交流不同的使用方式 2.說明未來AI發展趨勢與進階學習方向 |
第7週 | 課程周次已完成 | 課程周次已完成 |
第8週 | 課程周次已完成 | 課程周次已完成 |
第9週 | 課程周次已完成 | 課程周次已完成 |
第10週 | 課程周次已完成 | 課程周次已完成 |
第11週 | 課程周次已完成 | 課程周次已完成 |
第12週 | 課程周次已完成 | 課程周次已完成 |
第13週 | 課程周次已完成 | 課程周次已完成 |
第14週 | 課程周次已完成 | 課程周次已完成 |
第15週 | 課程周次已完成 | 課程周次已完成 |
第16週 | 課程周次已完成 | 課程周次已完成 |
第17週 | 課程周次已完成 | 課程周次已完成 |
第18週 | 課程周次已完成 | 課程周次已完成 |