股市投資基礎認識
課程編號:1141620
課程期別:2025年春季班
課程週期:2025-04-07 ~ 2025-06-30
| 課程類別 | 社會類 |
|---|---|
| 課程屬性 | 其他 |
| 課程學程 | 其他 |
| 課程名稱 | 股市投資基礎認識 | 主辦單位 | 新店崇光社區大學 | 上課地點 | 校本部 | 上課時間 | 星期一 1:30 pm~4:30 pm | 課程狀態 | 已結束 | 備註 |
總價:2200元
| 學分費用 | 2000 元 |
|---|---|
| 雜費費用 | 200 元 | 其它費用說明 |
| 課程講師 | 黃寬勇 |
|---|---|
| 講師簡歷 | |
| 課程簡介 | 觀念、資金控管比技術重要 |
| 課程宗旨 | |
| 授課方式及教學方式 | |
| 人數限制 | 30人 |
| 選課學員條件 | |
| 評鑑方式 | |
| 參考書目 | |
| 學員上課之建議需求裝備 (器具、文具或服裝) |
| 週次 | 主題 | 內容 |
|---|---|---|
| 第1週 | 相見歡,認識股市 | |
| 第2週 | 技術分析 | |
| 第3週 | 技術分析 | |
| 第4週 | 技術分析 | |
| 第5週 | 技術分析 | |
| 第6週 | 技術分析 | |
| 第7週 | 技術分析 | |
| 第8週 | 技術分析 | |
| 第9週 | 觀念 | |
| 第10週 | 觀念 | |
| 第11週 | 觀念 | |
| 第12週 | 找出自己的操作週期 | |
| 第13週 | 課程結束 | |
| 第14週 | 課程結束 | |
| 第15週 | 課程結束 | |
| 第16週 | 課程結束 | |
| 第17週 | 課程結束 | |
| 第18週 | 課程結束 |
