【免費推廣】水文詳解──淡水河系水域文化大解謎
課程編號:1141M10293G
課程期別:2025年春季班
課程週期:2025-06-07 ~ 2025-06-28
| 課程類別 | 人文類 |
|---|---|
| 課程屬性 | 環境永續,地方學 |
| 課程學程 | 環境生態 |
| 課程名稱 | 【免費推廣】水文詳解──淡水河系水域文化大解謎 | 主辦單位 | 三重社區大學 | 上課地點 | 行動教室群 | 上課時間 | 星期六 1:00 pm~4:30 pm | 課程狀態 | 已結束 | 備註 |
總價:0元
| 學分費用 | 0 元 |
|---|---|
| 雜費費用 | 0 元 | 其它費用說明 |
| 課程講師 | 三重社大講師群 |
|---|---|
| 講師簡歷 | |
| 課程簡介 | **本課程免費推廣,也無須報名費,請勿匯款** 上課時間:13:00-16:30(系統問題,特在課程簡介說明!!) 本系列課程以「水文詳解」為核心主軸,聚焦於淡水河系統、三蘆地區與二重疏洪道的地質、水文、生態與都市化影響,並延伸至濕地功能與社區參與的實務面,結合理論探討與在地案例分析。課程設計兼顧專業知識與在地關懷,期盼提升民眾對防洪計畫、水環境永續與社區共融的理解與實踐力。 *場地預計使用 青年社會住宅-三重二館 1樓交誼廳 辦理(大同南路172巷26號) *本課程由新北市政府環保局補助辦理 |
| 課程宗旨 | |
| 授課方式及教學方式 | 講授教學:每場課程安排專業講師進行主題式講解,搭配簡報與影像資料說明複雜水文概念。 案例解析:結合淡水河防洪工程、二重疏洪道設計與濕地保育等在地案例,進行深度分析與討論。 圖資輔助:搭配地圖、空照圖、歷史影像與地質剖面圖,幫助學員視覺化理解水系變遷與地貌變化。 |
| 人數限制 | 30人 |
| 選課學員條件 | |
| 評鑑方式 | |
| 參考書目 | |
| 學員上課之建議需求裝備 (器具、文具或服裝) |
| 週次 | 主題 | 內容 |
|---|---|---|
| 第1週 | 淡水河系地質歷史與人為影響 | 探討淡水河系的地質演變及其與「大台北防洪計畫」的關聯,特別是防洪設施對河系地貌的影響。 |
| 第2週 | 淡水河流域的生態與多樣性 | 分析淡水河流域內的生態系統結構及其在防洪計畫中的保護與衝突平衡。 |
| 第3週 | 三蘆地區的水文特性與氣候變化影響 | 探討三蘆地區的降雨、地下水與地表水流動特性,並將其置於大台北防洪計畫中分析,了解氣候變化下防洪挑戰的應對。 |
| 第4週 | 都市化對三蘆地區水循環的影響 | 討論三蘆地區在都市化與防洪工程(如堤防、排水系統)間的互動及其環境影響。 |
| 第5週 | 二重疏洪道的設計與功能分析 | 詳述二重疏洪道作為大台北防洪計畫的重要設施,其設計理念與多重功能(如防洪、交通及景觀)。 |
| 第6週 | 二重疏洪道對周邊環境的影響 | 分析疏洪道對生態環境、土地利用及當地社區生活的影響,並討論如何在防洪計畫中實現環境永續與社會共融。 |
| 第7週 | 濕地的生態功能與保育價值 | 探討濕地作為大台北防洪計畫的一部分(如滯洪池、緩衝帶)所發揮的生態與防洪雙重功能。 |
| 第8週 | 社區濕地教育與參與實踐 | 討論如何透過濕地教育提升公眾對防洪與環境保育的理解,並介紹防洪計畫中社區參與濕地維護的成功案例。 |
| 第9週 | 無 | 無 |
| 第10週 | 無 | 無 |
| 第11週 | 無 | 無 |
| 第12週 | 無 | 無 |
| 第13週 | 無 | 無 |
| 第14週 | 無 | 無 |
| 第15週 | 無 | 無 |
| 第16週 | 無 | 無 |
| 第17週 | 無 | 無 |
| 第18週 | 無 | 無 |
