養蜂學與生態永續
課程編號:242C03
課程期別:2025年春季班
課程週期:2025-03-14 ~ 2025-06-06
| 課程類別 | 自然類 |
|---|---|
| 課程屬性 | 社區總體營造,環境永續 |
| 課程學程 | 環境生態 |
| 課程名稱 | 養蜂學與生態永續 | 主辦單位 | 中和社區大學 | 上課地點 | 中和國中 | 上課時間 | 星期五 7:00 pm~9:50 pm | 課程狀態 | 已結束 | 備註 |
總價:2150元
| 學分費用 | 2000 元 |
|---|---|
| 雜費費用 | 150 元 | 其它費用說明 | ,,無 |
| 課程講師 | 蔡明憲 |
|---|---|
| 講師簡歷 | 臺灣蜂類保育協會理事長、國立臺灣科學教育館、中崙高中、松山區農會、新北市政府動保處、臺北市政府公務人員訓練處「臺北e大」、林業及自然保育署臺東分署及各政府機關和各社區大學養蜂課程老師。 國立宜蘭大學生物資源學院碩士,曾赴澳洲從事養蜂工作,具二十多年養蜂教學經驗。 |
| 課程簡介 | 學習東方蜂(野蜂)與西洋蜂的養蜂知識與技術、病蟲害與虎頭蜂防治、採收新鮮安全的蜂蜜與蜂產品,了解蜂產品多樣性及價值,益於環境永續發展和提高經濟產值。 |
| 課程宗旨 | 學習東方蜂(野蜂)與西洋蜂的養蜂知識與技術、病蟲害與虎頭蜂防治、採收新鮮安全的蜂蜜與蜂產品,了解蜂產品多樣性及價值,益於環境永續發展和提高經濟產值。 |
| 授課方式及教學方式 | 1. 課堂授課:介紹東方蜂(野蜂)與西洋蜂的習性、養蜂技術、蜂場的四季管理技巧。 2. 養蜂實務操作:透過親自飼養蜂群、管理蜂群、親自採收蜂蜜、花粉等蜂產品,體驗養蜂的精髓與樂趣。 |
| 人數限制 | 35人 |
| 選課學員條件 | 無 |
| 評鑑方式 | 出席50 %、成果50 % |
| 參考書目 | https://www.facebook.com/urbanbeekeeping.tw |
| 學員上課之建議需求裝備 (器具、文具或服裝) |
自備有帽緣的帽子及網狀面罩 |
| 週次 | 主題 | 內容 |
|---|---|---|
| 第1週 | 3/14停課往後延一週,3/21蜂具介紹及養蜂概況 | 3/14停課往後延一週,3/21蜂具介紹及養蜂概況 |
| 第2週 | 3/28養蜂總覽與蜜蜂品種特性(含野蜂西洋)簡介 | 3/28養蜂總覽與蜜蜂品種特性(含野蜂西洋)簡介 |
| 第3週 | 4/11 第一次講師聯絡人會議----蜜蜂生物學習性與飼養技術的精進 | 4/11 第一次講師聯絡人會議----蜜蜂生物學習性與飼養技術的精進 |
| 第4週 | 4/18東方蜂(野蜂)與西洋蜂的病蟲害防治方法 | 4/18東方蜂(野蜂)與西洋蜂的病蟲害防治方法 |
| 第5週 | 4/25虎頭蜂的防治 | 4/25虎頭蜂的防治 |
| 第6週 | 5/2獨居蜂的多樣性與農業上的利用 | 5/2獨居蜂的多樣性與農業上的利用 |
| 第7週 | 5/9釘製巢框、拉鐵絲與埋線 | 5/9釘製巢框、拉鐵絲與埋線 |
| 第8週 | 5/16蜂類授粉與蜜粉源植物 | 5/16蜂類授粉與蜜粉源植物 |
| 第9週 | 5/23第二次聯絡人會議-----蜂蜜採收 | 5/23第二次聯絡人會議-----蜂蜜採收 |
| 第10週 | 5/25(日)公共參與日 | 5/25(日)公共參與日 |
| 第11週 | 6/6蜂蠟的萃取與心得分享 | 6/6蜂蠟的萃取與心得分享 |
| 第12週 | 6/13 蜜蜂的營養 | 6/13 蜜蜂的營養 |
| 第13週 | 12週課程 | 12週課程 |
| 第14週 | 12週課程 | 12週課程 |
| 第15週 | 12週課程 | 12週課程 |
| 第16週 | 12週課程 | 12週課程 |
| 第17週 | 12週課程 | 12週課程 |
| 第18週 | 12週課程 | 12週課程 |
