電腦繪圖輕鬆學:設計自己的周邊商品
課程編號:TN0010
課程期別:2021年春季班
課程週期:2021-03-10 ~ 2021-06-30
| 課程類別 | 生活藝能性 |
|---|---|
| 課程屬性 | 美感教育 |
| 課程學程 | 生活應用 |
| 課程名稱 | 電腦繪圖輕鬆學:設計自己的周邊商品 | 主辦單位 | 蘆荻社區大學 | 上課地點 | 鷺江國小 | 上課時間 | 星期一 7:00 pm~9:40 pm | 課程狀態 | 已結束 | 備註 |
總價:3000元
| 學分費用 | 3000 元 |
|---|---|
| 雜費費用 | 0 元 | 其它費用說明 |
| 課程講師 | 郭伊雯 |
|---|---|
| 講師簡歷 | |
| 課程簡介 | 軟體基礎使⽤Illustrator/軟體基礎使⽤photoshop/美學設計原理與賞析/案例演練(節慶賀卡、名片設計、插畫設計)/周邊商品設計實務應⽤ |
| 課程宗旨 | |
| 授課方式及教學方式 | |
| 人數限制 | 25人 |
| 選課學員條件 | |
| 評鑑方式 | |
| 參考書目 | |
| 學員上課之建議需求裝備 (器具、文具或服裝) |
| 週次 | 主題 | 內容 |
|---|---|---|
| 第1週 | 課程簡介/電腦繪圖介紹 | 課程簡介/電腦繪圖介紹 |
| 第2週 | 軟體基礎課 | 軟體基礎課 |
| 第3週 | 軟體基礎課 | 軟體基礎課 |
| 第4週 | 軟體基礎課 | 軟體基礎課 |
| 第5週 | 美學設計原理 1 | 美學設計原理 1 |
| 第6週 | 實作與討論 | 實作與討論 |
| 第7週 | 美學設計原理 2 | 美學設計原理 2 |
| 第8週 | 實作與討論 | 實作與討論 |
| 第9週 | 期中成果分享 | 期中成果分享 |
| 第10週 | 軟體基礎課 | 軟體基礎課 |
| 第11週 | 軟體基礎課 | 軟體基礎課 |
| 第12週 | 軟體基礎課 | 軟體基礎課 |
| 第13週 | 美學設計原理 3 : 插畫與 ⾓⾊設計 | 美學設計原理 3 : 插畫與 ⾓⾊設計 |
| 第14週 | 實作與討論 | 實作與討論 |
| 第15週 | 作品製作1 | 作品製作1 |
| 第16週 | 作品製作2 | 作品製作2 |
| 第17週 | 期末成果展 | 期末成果展 |
| 第18週 | 成果展 |
