敦煌舞蹈
課程編號:1131825
課程期別:2024年春季班
課程週期:2024-03-07 ~ 2024-07-11
| 課程類別 | 社團性 |
|---|---|
| 課程屬性 | 美感教育,傳統藝術 |
| 課程學程 | 肢體律動 |
| 課程名稱 | 敦煌舞蹈 | 主辦單位 | 新店崇光社區大學 | 上課地點 | 校本部 | 上課時間 | 星期四 1:30 pm~4:20 pm | 課程狀態 | 已結束 | 備註 |
總價:3200元
| 學分費用 | 3000 元 |
|---|---|
| 雜費費用 | 200 元 | 其它費用說明 |
| 課程講師 | 李容榮 |
|---|---|
| 講師簡歷 | |
| 課程簡介 | 1.提升對敦煌舞蹈藝術認知和欣賞的水平 2.藉由舞蹈學習認知絲綢之路上敦煌石窟藝術的歷史背景、地理環境及藝術價值。 3.藉由正確的舞蹈肢體學習,認知肢體動作與健康的關係,避免運動傷害。 |
| 課程宗旨 | |
| 授課方式及教學方式 | |
| 人數限制 | 22人 |
| 選課學員條件 | |
| 評鑑方式 | |
| 參考書目 | |
| 學員上課之建議需求裝備 (器具、文具或服裝) |
| 週次 | 主題 | 內容 |
|---|---|---|
| 第1週 | 課程內容大綱簡介 | |
| 第2週 | 敦煌舞基礎課程 | |
| 第3週 | 1.基訓與身韻基礎練習 | |
| 第4週 | 1~4同上-分段講解示範帶動 ~依學員學習狀態增減進度~ | |
| 第5週 | 同上 | |
| 第6週 | 1~4同上 | |
| 第7週 | 敦煌舞蹈欣賞(隨機) / 示範講解及配合POWERPOINT | |
| 第8週 | 1~4同上 | |
| 第9週 | 1~4同上 / 總複習及研討會成果展排練 | |
| 第10週 | 1~4同上 / 總複習及研討會成果展排練 | |
| 第11週 | 1~5同上 / 總複習及研討會成果展排練 | |
| 第12週 | 1~6同上 / 總複習及研討會成果展排練 | |
| 第13週 | 1~7同上 / 總複習及研討會成果展排練 | |
| 第14週 | 1~8同上 / 總複習及研討會成果展排練 | |
| 第15週 | 1~9同上 / 總複習及研討會成果展排練 | |
| 第16週 | 1~10同上 / 總複習及研討會成果展排練 | |
| 第17週 | 1~4同上 / 總複習及研討會成果展排練 | |
| 第18週 | 1~4同上 / 總複習及研討會成果展排練 |
