理財給您好生活
課程編號:1131620
課程期別:2024年春季班
課程週期:2024-03-04 ~ 2024-07-08
| 課程類別 | 生活藝能性 |
|---|---|
| 課程屬性 | 消費者保護,生命教育 |
| 課程學程 | 生活應用 |
| 課程名稱 | 理財給您好生活 | 主辦單位 | 新店崇光社區大學 | 上課地點 | 校本部 | 上課時間 | 星期一 9:00 am~11:50 am | 課程狀態 | 已結束 | 備註 |
總價:3200元
| 學分費用 | 3000 元 |
|---|---|
| 雜費費用 | 200 元 | 其它費用說明 |
| 課程講師 | 王柚鈞 |
|---|---|
| 講師簡歷 | |
| 課程簡介 | 1.透過人生藍圖的規劃,讓個人或家庭理財目標清晰。2.分辨理財、風險保障、投資、資產規劃的差異。3.瞭解金融資產、不動產、藝術品、信託工具的知識與運用。4.學習退休規劃及傳承方法。 |
| 課程宗旨 | |
| 授課方式及教學方式 | |
| 人數限制 | 25人 |
| 選課學員條件 | |
| 評鑑方式 | |
| 參考書目 | |
| 學員上課之建議需求裝備 (器具、文具或服裝) |
| 週次 | 主題 | 內容 |
|---|---|---|
| 第1週 | 職涯藍圖/理財目標藍圖/生活藍圖/退休藍圖規劃 | |
| 第2週 | 理財投資大不同-收支管理與資產負債(1) | |
| 第3週 | 理財投資大不同-收支管理與資產負債(2) | |
| 第4週 | 資產價值是多少(1) | |
| 第5週 | 資產價值是多少(2) | |
| 第6週 | 金融資產分類及投資組合(1) | |
| 第7週 | 金融資產分類及投資組合(2) | |
| 第8週 | 不動產的奧秘(1) | |
| 第9週 | 不動產的奧秘(2) | |
| 第10週 | 藝術品投資 | |
| 第11週 | 風險如何防範 | |
| 第12週 | 退休金規劃(1) | |
| 第13週 | 退休金規劃(2) | |
| 第14週 | 夫妻財產制與財富傳承 | |
| 第15週 | 創業與事業經營傳承 | |
| 第16週 | 投資理財與信託 | |
| 第17週 | 安養信託 | |
| 第18週 | 生前信託與遺囑 |
